【DM26-EX4】デュエル・マスターズ 切札不滅!! デュエキング FOREVER 2026

【DM26-EX4】デュエル・マスターズ 切札不滅!! デュエキング FOREVER 2026

2026年10月17日(土)にデュエル・マスターズ「切札不滅!! デュエキング FOREVER 2026」が発売しました!

今弾を約100万円(14カートン)分開封した結果をお届けします

開封結果

カートンごとのレアリティ分布

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ゴールドMAXドリームレア 1 0 2 1 1 3 1 1 0 1 1 2 2 1
秘 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
SR 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
デュエキングMAX 119 120 118 119 119 117 119 119 120 119 119 118 118 119
VR 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132


考察

・デュエキングMAXレアの中からゴールドMAXドリームレアが出てくる

1BOX/1カートンに封入されているレアカードの枚数

1BOX/1カートンに封入されるレアカードの枚数は、以下の表が目安となります

 レアリティ 1BOXの枚数 1カートンの枚数
ゴールドMAXドリームレア 0~1枚 0~3枚
秘 1枚 12枚
SR 8枚 96枚

デュエキングMAX

9~10枚 117~120枚

VR

11枚 132枚


各カードの排出枚数


14カートン合計 封入率(1BOX) 封入率(1パック) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ゴールドMAXドリームレア
















ハイパーザジョニー【DMR】(DM26EX4 超G1/超G12)《ゼロ》 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神歌の悪夢 ナイトメアキリコ【DMR】(DM26EX4 超G2/超G12)《水》 1 0.60% 0.02% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
バロムナイトメア【DMR】(DM26EX4 超G3/超G12)《闇》 1 0.60% 0.02% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
轟く邪道レッドゾーン【DMR】(DM26EX4 超G4/超G12)《火》 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双龍覇王 バーサスザデッドマン【DMR】(DM26EX4 超G5/超G12)《自然》 4 2.38% 0.08% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
鬼ヶ覇覇覇ジャオウガ【DMR】(DM26EX4 超G6/超G12)《闇/火》 1 0.60% 0.02% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蒼き王道ドギラゴン超【DMR】(DM26EX4 超G7/超G12)《火/自然》 1 0.60% 0.02% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
王闘竜皇ボルシャックドラゴン【DMR】(DM26EX4 超G8/超G12)《火/自然》 2 1.19% 0.04% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
王導聖霊アルファディオス【DMR】(DM26EX4 超G9/超G12)《光/水/自然》 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
勝熱伝双モモキングVS【DMR】(DM26EX4 超G10/超G12)《光/火/自然》 1 0.60% 0.02% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
双龍覇王モルトVERSUS【DMR】(DM26EX4 超G11/超G12)《水/火/自然》 2 1.19% 0.04% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ドリームボルメテウスホワイトドラゴン【DMR】(DM26EX4 超G12/超G12)《光/水/闇/火》 4 2.38% 0.08% 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
秘
















切札連結 バロムレイズ【VR】(DM26EX4 ㊙1/㊙25)《闇/火》 10 5.95% 0.20% 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
切札混成 インビンシブル・ドラゴン【VR】(DM26EX4 ㊙2/㊙25)《火》 9 5.36% 0.18% 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1
切札電融 デス・フェルザーク【VR】(DM26EX4 ㊙3/㊙25)《闇/火/自然》 6 3.57% 0.12% 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
切札接続 ドールバロム【SR】(DM26EX4 ㊙4/㊙25)《闇》 5 2.98% 0.10% 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
切札混成 ブルージャイアント・フルバーンアウト【VR】(DM26EX4 ㊙5/㊙25)《火》 9 5.36% 0.18% 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0
切札接続 スーパー・ロマキルカスク【VR】(DM26EX4 ㊙6/㊙25)《光/闇/自然》 4 2.38% 0.08% 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
切札混成 光隼 蒼斬丸【SR】(DM26EX4 ㊙7/㊙25)《光/水》 7 4.17% 0.14% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1
切札電融 ボンシャラー・KIRIX【VR】(DM26EX4 ㊙8/㊙25)《水/火》 2 1.19% 0.04% 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
切札連結 バロXGXディアス【SR】(DM26EX4 ㊙9/㊙25)《光/闇/火》 8 4.76% 0.16% 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 1
切札連結 ガイアーセイ・カイザー【SR】(DM26EX4 ㊙10/㊙25)《水/闇/火/自然》 9 5.36% 0.18% 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
切札連結 「修羅」「黄金」「覇」【SR】(DM26EX4 ㊙11/㊙25)《ゼロ》 8 4.76% 0.16% 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
切札混成 ゴッド・タイム【VR】(DM26EX4 ㊙12/㊙25)《水/火》 7 4.17% 0.14% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0
切札電融 モル世界ドラゴEXT【SR】(DM26EX4 ㊙13/㊙25)《火》 7 4.17% 0.14% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1
切札混成 レッヴォゾーン【SR】(DM26EX4 ㊙14/㊙25)《火》 6 3.57% 0.12% 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
切札混成 ドギラダンテ刈【SR】(DM26EX4 ㊙15/㊙25)《光/水/火/自然》 7 4.17% 0.14% 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
切札接続 マンジー・ザ・ジョリー【SR】(DM26EX4 ㊙16/㊙25)《闇》 4 2.38% 0.08% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
切札電融 ”銃銃銃“ジョランド【SR】(DM26EX4 ㊙17/㊙25)《火》 8 4.76% 0.16% 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
切札縫合 零災【VR】(DM26EX4 ㊙18/㊙25)《水/闇/自然》 11 6.55% 0.22% 1 2 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
切札電融 モモムゲン【SR】(DM26EX4 ㊙19/㊙25)《水/闇/火/自然》 5 2.98% 0.10% 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
切札連融王 Dol-Fal-20th【SR】(DM26EX4 ㊙20/㊙25)《光/水/闇/火/自然》 4 2.38% 0.08% 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
切札接続 MAXAM ザ・オウガ【VR】(DM26EX4 ㊙21/㊙25)《光/闇》 7 4.17% 0.14% 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
切札縫合 アビス記号jS【SR】(DM26EX4 ㊙22/㊙25)《水/闇》 4 2.38% 0.08% 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
切札混成 5000BT【VR】(DM26EX4 ㊙23/㊙25)《光/水/火》 6 3.57% 0.12% 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
切札縫合 メイドヴァロム【VR】(DM26EX4 ㊙24/㊙25)《水/闇》 9 5.36% 0.18% 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
切札縫合 ジャシン=ジャシン【VR】(DM26EX4 ㊙25/㊙25)《水/闇/火/自然》 6 3.57% 0.12% 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
SR
















切札連結 「修羅」「黄金」「覇」【SR】(DM26EX4 1/99)《ゼロ》 62 36.90% 1.23% 3 4 5 2 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5
「誣」の頂 ウェディング・イノセンス【SR】(DM26EX4 2/99)《ゼロ》 68 40.48% 1.35% 6 6 4 7 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4
切札接続 ドールバロム【SR】(DM26EX4 3/99)《闇》 70 41.67% 1.39% 6 5 4 4 5 6 5 5 5 5 6 5 5 4
切札接続 マンジー・ザ・ジョリー【SR】(DM26EX4 4/99)《闇》 71 42.26% 1.41% 6 5 5 8 5 5 4 4 6 5 4 4 6 4
切札混成 レッヴォゾーン【SR】(DM26EX4 5/99)《火》 90 53.57% 1.79% 7 7 6 6 6 7 6 6 7 7 6 7 6 6
切札電融 モル世界ドラゴEXT【SR】(DM26EX4 6/99)《火》 64 38.10% 1.27% 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5
切札電融 ”銃銃銃“ジョランド【SR】(DM26EX4 7/99)《火》 81 48.21% 1.61% 6 5 6 4 6 5 6 6 5 6 6 6 7 7
火神 アポフィス【SR】(DM26EX4 8/99)《火》 64 38.10% 1.27% 3 3 5 4 5 5 5 5 6 4 4 4 6 5
土神 クサビラガミ【SR】(DM26EX4 9/99)《自然》 70 41.67% 1.39% 6 6 6 7 5 4 5 5 4 4 4 5 3 6
切札混成 光隼 蒼斬丸【SR】(DM26EX4 10/99)《光/水》 66 39.29% 1.31% 5 5 4 5 5 6 5 5 5 4 5 4 4 4
切札縫合 アビス記号jS【SR】(DM26EX4 11/99)《水/闇》 70 41.67% 1.39% 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 4 4 5 5
切札連結 バロXGXディアス【SR】(DM26EX4 12/99)《光/闇/火》 68 40.48% 1.35% 6 7 5 5 5 4 4 4 4 6 5 5 3 5
鮫鰐竜 ACE-Agony / 覚醒の杯【SR】(DM26EX4 13/99)《闇/自然》 65 38.69% 1.29% 3 3 4 4 5 6 5 5 5 4 6 5 6 4
切札混成 ドギラダンテ刈【SR】(DM26EX4 14/99)《光/水/火/自然》 84 50.00% 1.67% 7 5 6 7 6 5 6 6 5 5 6 7 7 6
DREAMの逆転撃【SR】(DM26EX4 15/99)《光/水/火/自然》 71 42.26% 1.41% 6 6 6 7 5 4 5 4 4 5 4 5 4 6
切札連結 ガイアーセイ・カイザー【SR】(DM26EX4 16/99)《水/闇/火/自然》 67 39.88% 1.33% 4 5 4 3 4 5 5 5 5 6 6 6 5 4
切札電融 モモムゲン【SR】(DM26EX4 17/99)《水/闇/火/自然》 79 47.02% 1.57% 5 5 6 6 6 5 6 6 7 5 5 5 6 6
NIGHTMAREの逆転撃【SR】(DM26EX4 18/99)《水/闇/火/自然》 69 41.07% 1.37% 5 6 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 4 4
切札連融王 Dol-Fal-20th【SR】(DM26EX4 19/99)《光/水/闇/火/自然》 65 38.69% 1.29% 3 4 6 2 4 5 5 6 5 5 4 5 5 6
デュエキングMAX
















アルカディアス・モモキング【KGM】(DM26EX4 超1/超50)《光/火》 11 6.55% 0.22% 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 2 1 2 1
ジョリー・ザ・ジョルネード【MAS】(DM26EX4 超2/超50)《水》 10 5.95% 0.20% 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1
大卍罪 ド・ラガンザーク 卍【MAS】(DM26EX4 超3/超50)《闇》 19 11.31% 0.38% 4 1 2 0 1 1 2 1 2 2 1 1 0 1
蒼き団長 ドギラゴン剣【LEG】(DM26EX4 超4/超50)《火/自然》 13 7.74% 0.26% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1
ジョギラゴン&ジョニー ~Jの旅路~【SR】(DM26EX4 超5/超50)《ゼロ》 17 10.12% 0.34% 2 2 3 0 1 2 2 1 0 1 1 0 2 0
偽りの羅刹 アガサ・エルキュール【SR】(DM26EX4 超6/超50)《光》 15 8.93% 0.30% 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 2
昇カオスマントラ【SR】(DM26EX4 超7/超50)《光》 17 10.12% 0.34% 2 1 1 0 2 0 2 1 3 2 0 2 0 1
天革の騎令嬢 ミラクルステラ【SR】(DM26EX4 超8/超50)《水》 15 8.93% 0.30% 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
トンカチ・シュモック【SR】(DM26EX4 超9/超50)《水》 14 8.33% 0.28% 2 0 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2
邪眼皇アレクサンドルIII世【SR】(DM26EX4 超10/超50)《闇》 19 11.31% 0.38% 3 2 2 1 1 0 2 1 2 2 1 2 0 0
DARK MATERIAL COMPLEX【SR】(DM26EX4 超11/超50)《闇》 18 10.71% 0.36% 1 3 1 4 1 0 1 1 2 1 0 1 0 2
メラベンチャー・ザ・ジョニー【SR】(DM26EX4 超12/超50)《火》 18 10.71% 0.36% 2 1 2 0 1 1 2 1 2 1 2 2 1 0
希望の絆 鬼修羅【SR】(DM26EX4 超13/超50)《火》 13 7.74% 0.26% 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
熊四駆 ベアシガラ【SR】(DM26EX4 超14/超50)《自然》 16 9.52% 0.32% 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 0 1
極限の精霊インフィニティ・シリウス【SR】(DM26EX4 超15/超50)《光/水》 13 7.74% 0.26% 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 1 4 1
龍月 ドラグ・スザーク / 龍・獄・殺【SR】(DM26EX4 超16/超50)《闇》 11 6.55% 0.22% 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 2 0
バーンメア・ザ・シルバー / オラオラ・スラッシュ【SR】(DM26EX4 超17/超50)《火》 13 7.74% 0.26% 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2
戦国接続 ギャラクテスト・シデンシーザー【SR】(DM26EX4 超18/超50)《光/闇/自然》 10 5.95% 0.20% 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 2 0 2 1
終末縫合王 ザ=キラー・キーナリー【SR】(DM26EX4 超19/超50)《水/闇/自然》 15 8.93% 0.30% 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 3 0
魔誕の封殺ディアス Z【SR】(DM26EX4 超20/超50)《闇/火/自然》 13 7.74% 0.26% 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 2 2 2 1
ジョジョジョ・マキシマム【VR】(DM26EX4 超21/超50)《ゼロ》 10 5.95% 0.20% 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1
勝熱と弾丸と自由の決断【VR】(DM26EX4 超22/超50)《ゼロ》 13 7.74% 0.26% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1
♪立ち上がる 悪魔に天使 堕ちるかな【VR】(DM26EX4 超23/超50)《水》 20 11.90% 0.40% 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 0 2 1 1
魔龍バベルギヌス【VR】(DM26EX4 超24/超50)《闇》 14 8.33% 0.28% 0 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
瞬閃と疾駆と双撃の決断【VR】(DM26EX4 超25/超50)《火》 14 8.33% 0.28% 0 1 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
グレープ・ダール【VR】(DM26EX4 超26/超50)《自然》 19 11.31% 0.38% 1 3 2 4 1 1 1 1 0 0 0 2 1 2
PP-「P」【VR】(DM26EX4 超27/超50)《自然》 15 8.93% 0.30% 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
王道ダチ モンキッド【VR】(DM26EX4 超28/超50)《自然》 7 4.17% 0.14% 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
音奏 ハイオリーダ / 音奏曲第3番「幻惑」【VR】(DM26EX4 超29/超50)《光》 11 6.55% 0.22% 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 2 1 2 0
スゴ腕プロジューサー / りんご娘はさんにんっ娘【VR】(DM26EX4 超30/超50)《水》 8 4.76% 0.16% 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 2
一音の妖精【R】(DM26EX4 超31/超50)《光》 62 36.90% 1.23% 4 5 5 1 4 6 5 4 4 4 5 6 5 4
金天使 エン・ゴルギーニ【R】(DM26EX4 超32/超50)《光》 67 39.88% 1.33% 6 6 4 5 5 3 4 5 5 4 4 5 7 4
終止の時計 ザ・ミュート【R】(DM26EX4 超33/超50)《水》 62 36.90% 1.23% 6 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 6 3 4
サーイ=サイクル【R】(DM26EX4 超34/超50)《闇》 62 36.90% 1.23% 4 4 4 8 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4
欲望の邪道 ニガ=アブシューム / 支配の邪道 獄鬼夜城【R】(DM26EX4 超35/超50)《闇》 56 33.33% 1.11% 5 4 4 2 4 3 4 4 5 5 4 2 4 6
炎龍覇 グレンアイラ / 「助けて!モルト!!」【R】(DM26EX4 超36/超50)《火》 66 39.29% 1.31% 5 3 4 8 4 4 4 5 8 5 4 3 4 5
鬼寄せの術【R】(DM26EX4 超37/超50)《闇/火》 65 38.69% 1.29% 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 6
~地獄帰りの騎士~【R】(DM26EX4 超38/超50)《光/水/闇》 60 35.71% 1.19% 3 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 7 4
宇宙妖精エリンギ【R】(DM26EX4 超39/超50)《光/水/自然》 57 33.93% 1.13% 4 4 4 7 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3
天翼 クリティブ-1【U】(DM26EX4 超40/超50)《光》 65 38.69% 1.29% 4 3 5 5 4 5 5 5 6 4 5 3 6 5
星光の精霊龍 ベルフォール【U】(DM26EX4 超41/超50)《水》 55 32.74% 1.09% 3 5 4 2 4 3 4 5 4 5 4 3 5 4
裏斬隠 テンサイ・ハート【U】(DM26EX4 超42/超50)《水》 55 32.74% 1.09% 3 3 4 7 4 4 4 4 4 5 4 3 2 4
霊刑連結 ジゴク・パルテノン【U】(DM26EX4 超43/超50)《闇》 65 38.69% 1.29% 5 6 5 3 5 5 5 4 3 4 5 6 4 5
タイク・タイソンズ【U】(DM26EX4 超44/超50)《自然》 66 39.29% 1.31% 6 7 5 3 4 5 5 4 3 5 5 6 4 4
運命の選択【U】(DM26EX4 超45/超50)《自然》 67 39.88% 1.33% 5 6 5 6 5 5 5 4 3 4 4 6 5 4
夜露死苦 キャロル【U】(DM26EX4 超46/超50)《水/火》 65 38.69% 1.29% 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 6 3 6
DARK MEMORY CONTAINER【U】(DM26EX4 超47/超50)《光/水/闇》 56 33.33% 1.11% 2 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4
♪銀河の裁きに勝てるもの無し【C】(DM26EX4 超48/超50)《光》 62 36.90% 1.23% 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 5 6 3 5
エメラル【C】(DM26EX4 超49/超50)《水》 68 40.48% 1.35% 6 4 4 4 4 6 5 5 6 4 5 4 7 4
次元の霊峰【C】(DM26EX4 超50/超50)《自然》 61 36.31% 1.21% 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 7 4
VR
















夢幻戦士 ダンダリバン【VR】(DM26EX4 20/99)《水》 94 55.95% 1.87% 6 7 6 8 6 7 7 7 4 6 7 7 8 8
せんすいカンたろう【VR】(DM26EX4 21/99)《水》 97 57.74% 1.92% 7 6 7 8 7 7 7 7 7 7 6 8 6 7
アルケミック・プラチナム【VR】(DM26EX4 22/99)《水》 95 56.55% 1.89% 5 7 7 7 6 9 7 7 6 6 6 8 7 7
大偽我罪 ド・ラグオンザーク【VR】(DM26EX4 23/99)《闇》 88 52.38% 1.75% 8 6 7 6 7 6 6 6 7 7 6 5 6 5
切札混成 インビンシブル・ドラゴン【VR】(DM26EX4 24/99)《火》 87 51.79% 1.73% 6 6 7 6 7 6 6 6 7 7 6 5 7 5
切札混成 ブルージャイアント・フルバーンアウト【VR】(DM26EX4 25/99)《火》 98 58.33% 1.94% 6 8 7 8 6 8 7 7 8 6 7 7 6 7
トッジョ・アポロ・ヒツハコ【VR】(DM26EX4 26/99)《火》 98 58.33% 1.94% 6 7 6 7 7 7 7 7 6 6 8 8 8 8
クサビ=護=ノヌシ【VR】(DM26EX4 27/99)《自然》 86 51.19% 1.71% 6 5 6 4 7 5 6 6 9 8 7 5 6 6
切札接続 MAXAM ザ・オウガ【VR】(DM26EX4 28/99)《光/闇》 84 50.00% 1.67% 5 6 6 5 7 5 6 6 8 7 6 5 7 5
切札縫合 メイドヴァロム【VR】(DM26EX4 29/99)《水/闇》 98 58.33% 1.94% 9 8 7 7 6 8 7 7 8 7 7 7 4 6
切札電融 ボンシャラー・KIRIX【VR】(DM26EX4 30/99)《水/火》 96 57.14% 1.90% 7 8 6 9 6 7 7 7 4 6 7 8 7 7
切札混成 ゴッド・タイム【VR】(DM26EX4 31/99)《水/火》 95 56.55% 1.89% 6 8 7 7 6 7 7 7 5 6 7 8 7 7
剛撃戦攻ドルゲーザ / ドンドン吸い込むナウ【VR】(DM26EX4 32/99)《水/自然》 89 52.98% 1.77% 6 5 6 4 7 5 7 7 9 7 7 6 6 7
切札連結 バロムレイズ【VR】(DM26EX4 33/99)《闇/火》 89 52.98% 1.77% 7 7 6 6 7 5 6 6 9 7 7 4 6 6
切札混成 5000BT【VR】(DM26EX4 34/99)《光/水/火》 93 55.36% 1.85% 9 6 8 8 7 7 6 6 5 7 6 6 6 6
切札接続 スーパー・ロマキルカスク【VR】(DM26EX4 35/99)《光/闇/自然》 88 52.38% 1.75% 6 5 6 4 7 5 7 6 6 6 7 7 8 8
切札縫合 零災【VR】(DM26EX4 36/99)《水/闇/自然》 84 50.00% 1.67% 5 6 6 5 7 5 6 6 8 7 6 4 7 6
切札電融 デス・フェルザーク【VR】(DM26EX4 37/99)《闇/火/自然》 96 57.14% 1.90% 9 6 7 9 6 8 6 7 5 7 6 8 6 6
切札縫合 ジャシン=ジャシン【VR】(DM26EX4 38/99)《水/闇/火/自然》 97 57.74% 1.92% 6 8 7 7 6 8 7 7 6 6 7 8 7 7
新たなる王族 プリン&リュウセイ【VR】(DM26EX4 39/99)《光/水/闇/火/自然》 96 57.14% 1.90% 7 7 7 7 7 7 7 7 5 6 6 8 7 8
ブログに戻る