【DM25-EX4】デュエル・マスターズ エピソード4 パンドラ・ウォーズ 約100万円分の開封結果

【DM25-EX4】デュエル・マスターズ エピソード4 パンドラ・ウォーズ 約100万円分の開封結果

2026年2月14日(土)にデュエル・マスターズ エピソード4 パンドラ・ウォーズが発売しました!

今弾を約100万円(7カートン)分開封した結果をお届けします

開封結果

カートンごとのレアリティ分布

レアリティ 1 2 3 4 5 6 7
SSP 0 0 0 1 0 0 0
SP 2 2 2 1 2 2 2
SPR秘 6 6 6 6 6 6 6
SPR 192 192 192 192 192 192 192
TR(銀トレジャー) 72 72 72 72 72 72 72
SR 96 96 96 96 96 96 96
VR 234 234 234 234 234 234 234
PR 24 24 24 24 24 24 24


1BOX/1カートンに封入されているレアカードの枚数

1BOX/1カートンに封入されるレアカードの枚数は、以下の表が目安となります

 レアリティ 1BOXの枚数 1カートンの枚数
SSP 0~1枚 0~1枚(SPの枠で出現)
SP 0~1枚 1~2枚
SPR秘 0~1枚 6枚

SPR ※デュエリスト

2枚 48枚

TR(銀トレジャー)

3枚 72枚

SR

4枚 96枚

VR

9~10枚 234枚

 

各カードの排出枚数

 カード 1 2 3 4 5 6 7 7カートン合計 封入率(1BOX) 封入率(1パック)
SSP
メンデルスゾーン 0 0 0 1 0 0 0 1 0.60% 0.04%
SP
天獄の正義 ヘブンズ・ヘブン/天命讃華 ネバーラスト[金トレ]【VIC】(DM25EX4 SP1/SP5)《光》 1 0 0 1 0 1 0 3 1.79% 0.11%
真理銃 エビデンス/龍素王 Q.E.D[金トレ]【VIC】(DM25EX4 SP2/SP5)《水》 1 0 0 0 0 1 1 3 1.79% 0.11%
滅殺刃 ゴー・トゥ・ヘル/魔壊王 デスシラズ[金トレ]【VIC】(DM25EX4 SP3/SP5)《闇》 0 0 0 0 0 0 1 1 0.60% 0.04%
爆銀王剣 バトガイ刃斗/爆熱王DX バトガイ銀河[金トレ]【VIC】(DM25EX4 SP4/SP5)《火》 0 1 1 0 1 0 0 3 1.79% 0.11%
邪帝斧 デッドアックス/真なる邪悪 ザ=デッドマン[金トレ]【SR】(DM25EX4 SP5/SP5)《自然》 0 1 1 0 1 0 0 3 1.79% 0.11%
SPR秘
沈黙の守護者、シュタイン[デュエリスト,シークレット]【SPR】(DM25EX4 SPR1㊙︎/SPR20)《光》 2 2 1 1 2 1 1 10 5.95% 0.37%
戦略の芸術家、バンキッシュ[デュエリスト,シークレット]【SPR】(DM25EX4 SPR2㊙︎/SPR20)《水》 1 1 1 1 1 1 1 7 4.17% 0.26%
覇王の特権大使、キサラギ[デュエリスト,シークレット]【SPR】(DM25EX4 SPR3㊙︎/SPR20)《闇》 1 1 1 1 1 1 1 7 4.17% 0.26%
魔導具の巨匠、ミロク[デュエリスト,シークレット]【SPR】(DM25EX4 SPR4㊙︎/SPR20)《火》 1 1 2 1 1 2 2 10 5.95% 0.37%
聖域の太母、フィオナ[デュエリスト,シークレット]【SPR】(DM25EX4 SPR5㊙︎/SPR20)《自然》 1 1 1 2 1 1 1 8 4.76% 0.30%
SPR
沈黙の守護者、シュタイン[デュエリスト]【SPR】(DM25EX4 SPR1/SPR20)《光》 10 9 9 9 10 10 10 67 39.88% 2.49%
戦略の芸術家、バンキッシュ[デュエリスト]【SPR】(DM25EX4 SPR2/SPR20)《水》 10 9 9 9 10 10 10 67 39.88% 2.49%
覇王の特権大使、キサラギ[デュエリスト]【SPR】(DM25EX4 SPR3/SPR20)《闇》 10 10 10 10 10 9 9 68 40.48% 2.53%
魔導具の巨匠、ミロク[デュエリスト]【SPR】(DM25EX4 SPR4/SPR20)《火》 9 10 10 10 9 9 9 66 39.29% 2.46%
聖域の太母、フィオナ[デュエリスト]【SPR】(DM25EX4 SPR5/SPR20)《自然》 9 10 10 10 9 10 10 68 40.48% 2.53%
マガーオ[デュエルメイトクリーチャー]【SPR】(DM25EX4 SPR6/SPR20)《光》 10 9 9 9 10 10 10 67 39.88% 2.49%
「終わった物語を再開するのは不毛です」[デュエルメイト呪文]【SPR】(DM25EX4 SPR7/SPR20)《光》 10 9 9 9 10 10 10 67 39.88% 2.49%
「大人しく語られるだけの存在になりなさい」[デュエルメイト呪文]【SPR】(DM25EX4 SPR8/SPR20)《光》 10 9 9 9 10 10 10 67 39.88% 2.49%
芸魔歩兵 ラダートキン【SPR】(DM25EX4 SPR9/SPR20)《水》[デュエルメイトクリーチャー] 10 9 9 9 10 10 10 67 39.88% 2.49%
♪得る知識 これは嫌いと 飢えとした[デュエルメイト呪文]【SPR】(DM25EX4 SPR10/SPR20)《水》 10 9 9 9 10 10 10 67 39.88% 2.49%
♪英美なる トワイライトで 罰を強いた[デュエルメイト呪文]【SPR】(DM25EX4 SPR11/SPR20)《水》 10 9 9 9 10 10 10 67 39.88% 2.49%
覇王人形ゼナーくん[デュエルメイトクリーチャー]【SPR】(DM25EX4 SPR12/SPR20)《闇》 10 10 10 10 10 9 9 68 40.48% 2.53%
「ウチの右眼は破滅の右眼なのゼナ(Ф▽<)」[デュエルメイト呪文]【SPR】(DM25EX4 SPR13/SPR20)《闇》 10 10 10 10 10 9 9 68 40.48% 2.53%
「ウチの左眼は困惑の左眼なのゼナ(>▽Ф)」[デュエルメイト呪文]【SPR】(DM25EX4 SPR14/SPR20)《闇》 10 10 10 10 10 9 9 68 40.48% 2.53%
1000KAI-如来参式[デュエルメイトクリーチャー]【SPR】(DM25EX4 SPR15/SPR20)《火》 9 10 10 10 9 9 9 66 39.29% 2.46%
「実験失敗ね、えいやっと」[デュエルメイト呪文]【SPR】(DM25EX4 SPR16/SPR20)《火》 9 10 10 10 9 9 9 66 39.29% 2.46%
「私ってやっぱ天才かも!?」[デュエルメイト呪文]【SPR】(DM25EX4 SPR17/SPR20)《火》 9 10 10 10 9 9 9 66 39.29% 2.46%
鎧愛の角フィオナ[デュエルメイトクリーチャー]【SPR】(DM25EX4 SPR18/SPR20)《自然》 9 10 10 10 9 10 10 68 40.48% 2.53%
野生への回帰[デュエルメイト呪文]【SPR】(DM25EX4 SPR19/SPR20)《自然》 9 10 10 10 9 10 10 68 40.48% 2.53%
母なる生命[デュエルメイト呪文]【SPR】(DM25EX4 SPR20/SPR20)《自然》 9 10 10 10 9 10 10 68 40.48% 2.53%
TR
流星のフォーエバー・カイザー[銀トレ]【VIC】(DM25EX4 TR1/TR21)《火》 2 2 2 3 2 2 2 15 8.93% 0.56%
勝利のリュウセイ・カイザー[銀トレ]【VIC】(DM25EX4 TR2/TR21)《水/闇/火》 3 3 3 2 3 3 3 20 11.90% 0.74%
勝利のガイアール・カイザー[銀トレ]【VIC】(DM25EX4 TR3/TR21)《闇/火/自然》 2 2 2 2 2 3 3 16 9.52% 0.60%
禁断 ~封印されしX~[銀トレ]【KDL】(DM25EX4 TR4/TR21)《火》 1 1 1 0 1 1 1 6 3.57% 0.22%
轟く覚醒 レッドゾーン・バスター[銀トレ]【SR】(DM25EX4 TR5/TR21)《光》 2 1 2 2 2 1 1 11 6.55% 0.41%
時空の精圧ドラヴィタ[銀トレ]【SR】(DM25EX4 TR6/TR21)《光》 2 1 2 1 2 2 2 12 7.14% 0.45%
時空の禁断 レッドゾーンX[銀トレ]【SR】(DM25EX4 TR7/TR21)《闇》 1 2 2 2 1 1 1 10 5.95% 0.37%
復活の祈祷師ザビ・ミラ[銀トレ]【SR】(DM25EX4 TR8/TR21)《闇》 4 4 4 4 4 4 4 28 16.67% 1.04%
超時空ストームG・XX[銀トレ]【SR】(DM25EX4 TR9/TR21)《火》 2 2 1 1 2 2 2 12 7.14% 0.45%
ボルベルグ・龍覇 ・ドラゴン[銀トレ]【SR】(DM25EX4 TR10/TR21)《火》 4 4 4 4 4 4 4 28 16.67% 1.04%
偽りの月 インターステラ[銀トレ]【SR】(DM25EX4 TR11/TR21)《水/闇》 4 4 4 4 4 4 4 28 16.67% 1.04%
超次元の王家[銀トレ]【SR】(DM25EX4 TR12/TR21)《水/火》 4 4 4 4 3 4 4 27 16.07% 1.00%
時空の鼓動 ブラックX[銀トレ]【SR】(DM25EX4 TR13/TR21)《闇/火》 2 1 2 2 2 1 1 11 6.55% 0.41%
姫様宣言プリンプリン[銀トレ]【SR】(DM25EX4 TR14/TR21)《水/火/自然》 4 4 4 4 4 4 4 28 16.67% 1.04%
時空の支配者ディアボロス Z[銀トレ]【SR】(DM25EX4 TR15/TR21)《光/水/闇/火/自然》 1 2 1 2 1 2 2 11 6.55% 0.41%
悪魔神ザビ・イプシロン[銀トレ]【VR】(DM25EX4 TR16/TR21)《闇》 7 6 6 6 7 6 6 44 26.19% 1.64%
次元のバジュラズ・ソウル[銀トレ]【VR】(DM25EX4 TR17/TR21)《火》 2 3 2 3 2 2 2 16 9.52% 0.60%
頂上接続 ムザルミ=ブーゴ1st[銀トレ]【VR】(DM25EX4 TR18/TR21)《光/自然》 6 6 6 6 6 7 7 44 26.19% 1.64%
再興王女プリン[銀トレ]【VR】(DM25EX4 TR19/TR21)《水/火》 6 7 7 7 7 6 6 46 27.38% 1.71%
戦闘の天才 ムロク[銀トレ]【VR】(DM25EX4 TR20/TR21)《光/水/火》 7 7 6 7 7 6 6 46 27.38% 1.71%
魅惑のロイヤル・エイリアン[銀トレ]【VR】(DM25EX4 TR21/TR21)《光/水/闇/火》 6 6 7 6 6 7 7 45 26.79% 1.67%
SR
光夢龍フィオナ・フォレスト【SR】(DM25EX4 S1/S15)《光》 8 6 7 6 7 7 7 48 28.57% 1.79%
流星の逆転撃【SR】(DM25EX4 S2/S15)《水》 7 7 7 7 7 8 7 50 29.76% 1.86%
覇王の頭蓋 髑髏魔城【SR】(DM25EX4 S3/S15)《闇》 8 7 7 7 7 8 7 51 30.36% 1.90%
轟く跳躍 テレポートゾーン【SR】(DM25EX4 S4/S15)《火》 6 9 8 9 8 6 6 52 30.95% 1.93%
仁義の超刃 キリュウインジャイアント【SR】(DM25EX4 S5/S15)《自然》 7 7 7 7 7 7 8 50 29.76% 1.86%
時空の停滞シュタイヴァル【SR】(DM25EX4 S6/S15)《光/闇》 5 5 5 5 5 5 5 35 20.83% 1.30%
時空の絆マスター・ルピア【SR】(DM25EX4 S7/S15)《光/火》 6 5 5 5 4 5 4 34 20.24% 1.27%
刀志猫のプワソン【SR】(DM25EX4 S8/S15)《光/自然》 8 8 7 7 7 6 7 50 29.76% 1.86%
芸魔温泉!オンセン・ガロウズ【SR】(DM25EX4 S9/S15)《水/火》 5 4 4 4 6 5 5 33 19.64% 1.23%
芸魔龍虎 ディメイジン【SR】(DM25EX4 S10/S15)《水/火》 6 8 8 9 7 7 8 53 31.55% 1.97%
モーニング・ABYFLHA・カイザー/ラストゴールデンドラゴン【SR】(DM25EX4 S11/S15)《水/自然》 4 5 6 5 5 4 6 35 20.83% 1.30%
千両力士 多禍の泥粋/大感動!ディスイズ大横綱【SR】(DM25EX4 S12/S15)《闇/自然》 4 5 4 5 4 5 4 31 18.45% 1.15%
鬼修羅と跳次元の決断 パーフェクトテレポートホール【SR】(DM25EX4 S13/S15)《光/水/火》 8 5 7 5 7 8 9 49 29.17% 1.82%
死命接続 グレイトフ・ル・フトイレグ【SR】(DM25EX4 S14/S15)《光/闇/自然》 7 7 7 7 7 8 7 50 29.76% 1.86%
影炎のリュウセイ・シャドウ【SR】(DM25EX4 S15/S15)《闇/火/自然》 7 8 7 8 8 7 6 51 30.36% 1.90%
VR
時空の王機ミル・アーマ【VR】(DM25EX4 1/65)《光》 11 8 11 7 9 10 9 65 38.69% 2.42%
偽りの聖霊王 オブリビオン コードエンジェル【VR】(DM25EX4 2/65)《光》 11 12 15 15 10 12 11 86 51.19% 3.20%
怒流牙忍法 照宝闘の術 テレポート【VR】(DM25EX4 3/65)《光》 8 9 9 13 18 8 14 79 47.02% 2.94%
時空の吸引ドンドン・クローラー【VR】(DM25EX4 4/65)《水》 9 10 9 10 8 10 10 66 39.29% 2.46%
超兄弟!アクア・アッセンブル【VR】(DM25EX4 5/65)《水》 15 14 11 14 11 15 10 90 53.57% 3.35%
芸夢鯨鯢 バンキング【VR】(DM25EX4 6/65)《水》 19 17 14 8 9 19 15 101 60.12% 3.76%
時空の忍ヤミノザンジ【VR】(DM25EX4 7/65)《闇》 10 9 10 10 10 10 9 68 40.48% 2.53%
D2R2 邪眼のブラックオーバー【VR】(DM25EX4 8/65)《闇》 16 16 13 12 11 15 14 97 57.74% 3.61%
偽りの剣豪バロムバロスト【VR】(DM25EX4 9/65)《闇》 13 13 15 8 12 13 11 85 50.60% 3.16%
時空の忠剣ハチ公/義府徒の覚醒者ゲンジXX【VR】(DM25EX4 10/65)《火》 7 12 7 13 12 9 12 72 42.86% 2.68%
BOLSHA9-銅鑼-5 ボルシャックドラファイブ【VR】(DM25EX4 11/65)《火》 11 11 9 9 15 11 14 80 47.62% 2.98%
芸魔紅虎 カラクレナイゴ【VR】(DM25EX4 12/65)《火》 14 15 15 13 11 17 9 94 55.95% 3.50%
時空の化身エボテム/飛闘の覚醒者コスモセブシータ【VR】(DM25EX4 13/65)《自然》 11 9 11 8 9 9 8 65 38.69% 2.42%
「友情」の樹極 フィオナ・シャングリラ【VR】(DM25EX4 14/65)《自然》 7 8 10 14 17 8 15 79 47.02% 2.94%
無敵の超人 ノーペインジャイアント【VR】(DM25EX4 15/65)《自然》 16 17 18 9 9 16 9 94 55.95% 3.50%
偽りの決闘 ボルシャック・イーサン コードデュエル【VR】(DM25EX4 16/65)《光/火》 10 10 15 14 12 9 11 81 48.21% 3.01%
偽りの名 スネーク・ザ・ガン コードネーム【VR】(DM25EX4 17/65)《水/闇》 16 14 14 14 9 15 13 95 56.55% 3.53%
禁断の邪眼 ドキンダムR【VR】(DM25EX4 18/65)《闇/火》 9 8 11 21 13 8 9 79 47.02% 2.94%
ボルシャック・カモン・ピッピー【VR】(DM25EX4 19/65)《火/自然》 9 10 8 11 14 8 16 76 45.24% 2.83%
最高にして彩光なる再興 ホールニューワールド【VR】(DM25EX4 20/65)《光/水/闇/火/自然》 12 12 9 11 15 12 15 86 51.19% 3.20%
PR 24 24 24 24 24 24 24 168 100.00% 6.25%
金河刃 ニケ ゴルミックコスモス【SPR】(DM25EX4 PR1/PR5)《光》 5 5 5 5 5 4 5 34 20.24% 1.27%
超哲駆 ロビー チョーヴィジョナリー【SPR】(DM25EX4 PR2/PR5)《水》 5 4 5 5 5 5 5 34 20.24% 1.27%
豚葬槍 ブータン ピギーイモータル【SPR】(DM25EX4 PR3/PR5)《闇》 5 5 5 5 5 5 4 34 20.24% 1.27%
勝首領龍 カツドン ブイブイブイドラゴン【SPR】(DM25EX4 PR4/PR5)《火》 5 5 5 5 4 5 5 34 20.24% 1.27%
覇音獣 五朗丸 ファンファーレポルン【SPR】(DM25EX4 PR5/PR5)《自然》 4 5 4 4 5 5 5 32 19.05% 1.19%
ブログに戻る