【DM25-EX3】デュエル・マスターズ 邪神爆発デュエナマイトパック「王道W」 約100万円分の開封結果

【DM25-EX3】デュエル・マスターズ 邪神爆発デュエナマイトパック「王道W」 約100万円分の開封結果

2026年1月17日にデュエル・マスターズ 邪神爆発デュエナマイトパック「王道W」 が発売しました!

今弾を約100万円(7カートン)分開封した結果をお届けします

開封結果

カートンごとのレアリティ分布

レアリティ 1 2 3 4 5 6 7
CSP 9 9 10 10 9 9 9
SP 3 2 3 1 2 2 3
STR 3 3 4 3 3 3 4
OR 12 12 14 13 12 12 14
TD(キャラトレジャー) 102 102 100 101 101 100 101
TF(銅トレジャー) 96 96 96 96 96 96 96
㊙DMR 0 0 0 0 0 0 0
DMR 9 9 8 7 9 8 9
㊙(シークレット) 60 61 61 62 61 61 61
TR(銀トレジャー) 38 38 36 38 39 40 36
SR 72 72 72 72 72 72 72
VR 96 96 96 96 96 96 96
ノーマル 460 460 460 461 460 461 459

1BOX/1カートンに封入されているレアカードの枚数

1BOX/1カートンに封入されるレアカードの枚数は、以下の表が目安となります

 レアリティ 1BOXの枚数 1カートンの枚数
CSP 0~1枚 9~10枚
SP 0~1枚 1~3枚
STR 0~1枚 3~4枚

OR

0~1枚 12~14枚

TD(キャラトレジャー)

8~10枚 100~102枚

TF(銅トレジャー)

8枚 96枚

㊙DMR

0~1枚 0~1枚

DMR

0~1枚 7~9枚

㊙(シークレット)

5~6枚 60~62枚

TR(銀トレジャー)

3~4枚 36~40枚

SR

6枚 72枚

VR

8枚 96枚

ノーマル

37~39枚 459~461枚

 

各カードの排出枚数

カード 1 2 3 4 5 6 7 7カートン合計 封入率(1BOX) 封入率(1パック)
CSP
月下卍壊 ガ・リュミーズ 卍【SR】(DM25EX3 CSP1/CSP5)《水》 2 1 2 0 2 2 2 11 13.10% 1.64%
煌銀河最終形態 ギラングレイル【VR】(DM25EX3 CSP2/CSP5)《光》 1 2 2 4 2 3 2 16 19.05% 2.38%
オールデリート【VR】(DM25EX3 CSP3/CSP5)《闇》 3 2 3 0 1 1 1 11 13.10% 1.64%
ティラノ・リンク・ノヴァ【VR】(DM25EX3 CSP4/CSP5)《火》 3 3 2 3 1 1 1 14 16.67% 2.08%
エンドレス・フローズン・カーニバル【VR】(DM25EX3 CSP5/CSP5)《光/水/自然》 0 1 1 3 3 2 3 13 15.48% 1.94%
SP
我我我ガイアール・ブランド【KGM】(DM25EX3 SP1/SP6)《火》 0 0 0 0 1 1 1 3 3.57% 0.45%
アルカディアス・モモキング【KGM】(DM25EX3 SP2/SP6)《光/火》 1 1 0 0 0 0 0 2 2.38% 0.30%
魔誕の斬将オルゲイト【SR】(DM25EX3 SP3/SP6)《水》 1 0 1 1 0 0 0 3 3.57% 0.45%
料理長のラビシェフ【SR】(DM25EX3 SP4/SP6)《光/自然》 1 0 1 0 0 0 0 2 2.38% 0.30%
百威と族絆の決断【VR】(DM25EX3 SP5/SP6)《光/自然》 0 1 1 0 0 0 1 3 3.57% 0.45%
プリンセス・パーティ ~シラハの絆~【VR】(DM25EX3 SP6/SP6)《光/水/自然》 0 0 0 0 1 1 1 3 3.57% 0.45%
STR
飛翔龍 5000VT【VIC】(DM25EX3 STR1/STR5)《水》 1 1 2 0 0 0 0 4 4.76% 0.60%
∞龍 ゲンムエンペラー【KGM】(DM25EX3 STR2/STR5)《水/闇》 0 0 1 0 0 1 0 2 2.38% 0.30%
ブルー・インパルス / 「真実を見極めよ、ジョニー!」【SR】(DM25EX3 STR3/STR5)《水》 0 0 0 2 2 2 2 8 9.52% 1.19%
頂上連結 ロッド・ゾージア5th【SR】(DM25EX3 STR4/STR5)《光/火》 0 0 1 1 1 0 2 5 5.95% 0.74%
流星のガイアッシュ・カイザー【SR】(DM25EX3 STR5/STR5)《水/自然》 2 2 0 0 0 0 0 4 4.76% 0.60%
OR
ARC REALITY COMPLEX【OR】(DM25EX3 OR1/OR4)《光/水/闇》 3 3 4 3 3 3 5 24 28.57% 3.57%
アビスラブ=ジャシン帝【OR】(DM25EX3 OR2/OR4)《水/闇/火》 3 3 4 3 3 2 4 22 26.19% 3.27%
至高の魂 アビスベル=ジャシン帝【OR】(DM25EX3 OR3/OR4)《水/闇/火》 3 3 3 4 3 4 3 23 27.38% 3.42%
究極の虚 ジャシン=ヴリドガルド【OR】(DM25EX3 OR4/OR4)《闇/火/自然》 3 3 3 3 3 3 2 20 23.81% 2.98%
TD
裏斬隠蒼頭龍 バジリスク【SR】(DM25EX3 TD1/TD23)《水》 3 3 3 3 3 4 4 23 27.38% 3.42%
龍装鬼 オブザ08号 / 終焉の開闢【SR】(DM25EX3 TD2/TD23)《闇》 3 4 3 4 3 2 4 23 27.38% 3.42%
勝利龍装 クラッシュ“覇道”【SR】(DM25EX3 TD3/TD23)《火》 3 5 3 4 3 3 4 25 29.76% 3.72%
偽りの希望 鬼丸「終斗」【SR】(DM25EX3 TD4/TD23)《火》 3 3 4 3 3 3 4 23 27.38% 3.42%
イミッシュ・イツァヤナ【SR】(DM25EX3 TD5/TD23)《自然》 3 3 4 3 3 4 3 23 27.38% 3.42%
ブラキオ龍樹【SR】(DM25EX3 TD6/TD23)《自然》 3 3 3 3 6 3 3 24 28.57% 3.57%
♪ハックより 一時ずらして じゅうとなな【SR】(DM25EX3 TD7/TD23)《水/闇》 3 3 3 5 3 3 3 23 27.38% 3.42%
ドラグシュート・チャージャー【SR】(DM25EX3 TD8/TD23)《火/自然》 3 3 3 3 4 3 4 23 27.38% 3.42%
黒智縫合 レディオブ・ローゼルド【SR】(DM25EX3 TD9/TD23)《水/闇/自然》 3 3 3 3 3 4 3 22 26.19% 3.27%
ジョー!ジョー!友ジョー!【SR】(DM25EX3 TD10/TD23)《光/水/闇/火/自然》 6 5 4 3 3 4 3 28 33.33% 4.17%
黒神龍グールジェネレイド【VR】(DM25EX3 TD11/TD23)《闇》 4 5 5 5 5 6 4 34 40.48% 5.06%
深淵の逆転撃【VR】(DM25EX3 TD12/TD23)《闇》 5 4 4 4 5 4 5 31 36.90% 4.61%
龍覇皆伝 スコッチ・フィディック / 「勇愛龍、これぞ爆流の神髄なり」【VR】(DM25EX3 TD13/TD23)《自然》 4 5 4 5 4 4 3 29 34.52% 4.32%
ボルシャック・サイバーエクス【VR】(DM25EX3 TD14/TD23)《水/火》 5 4 5 4 4 4 4 30 35.71% 4.46%
ガイアッシュの海地図【VR】(DM25EX3 TD15/TD23)《水/自然》 5 4 4 5 5 5 5 33 39.29% 4.91%
新世界王の創造【VR】(DM25EX3 TD16/TD23)《光/水/火》 6 6 5 5 6 6 6 40 47.62% 5.95%
新世界王の破壊【VR】(DM25EX3 TD17/TD23)《水/闇/自然》 7 6 6 5 5 6 4 39 46.43% 5.80%
ポッピ・冠・ラッキー【R】(DM25EX3 TD18/TD23)《光》 5 5 7 5 5 5 6 38 45.24% 5.66%
スローリー・チェーン【R】(DM25EX3 TD19/TD23)《光》 5 6 6 6 7 6 5 41 48.81% 6.10%
終止の時計 ザ・ミュート【R】(DM25EX3 TD20/TD23)《水》 7 6 5 7 6 6 6 43 51.19% 6.40%
龍騎旋竜ボルシャック・バルガ【R】(DM25EX3 TD21/TD23)《火》 6 6 6 5 5 5 6 39 46.43% 5.80%
ドラゴカリプス・デイ【R】(DM25EX3 TD22/TD23)《火》 5 5 5 5 5 5 6 36 42.86% 5.36%
ネオ・ボルシャック・ドラゴン / ボルシャックゾーン【C】(DM25EX3 TD23/TD23)《火》 5 5 5 6 5 5 6 37 44.05% 5.51%
TF
AQ NETWORK【R】(DM25EX3 TF1/TF40)《水》 2 2 2 2 2 2 2 14 16.67% 2.08%
ヴィオラの黒像【R】(DM25EX3 TF2/TF40)《闇》 2 3 2 2 3 1 2 15 17.86% 2.23%
ZERO ハンド【R】(DM25EX3 TF3/TF40)《闇》 2 2 2 2 2 2 2 14 16.67% 2.08%
超竜キング・ボルシャック【R】(DM25EX3 TF4/TF40)《火》 2 2 2 3 2 2 3 16 19.05% 2.38%
ボルシャック・ドラゴン / 決闘者・チャージャー【R】(DM25EX3 TF5/TF40)《火》 2 2 2 2 2 3 2 15 17.86% 2.23%
ボルシャック・スーパーヒーロー / 超英雄タイム【R】(DM25EX3 TF6/TF40)《火》 2 2 2 2 2 2 2 14 16.67% 2.08%
ロック・ポロン【R】(DM25EX3 TF7/TF40)《火》 3 2 2 2 2 3 2 16 19.05% 2.38%
爆進イントゥ・ザ・ワイルド【R】(DM25EX3 TF8/TF40)《自然》 2 2 2 2 3 3 2 16 19.05% 2.38%
時空の庭園【R】(DM25EX3 TF9/TF40)《自然》 3 3 3 3 3 4 3 22 26.19% 3.27%
審問の絆【R】(DM25EX3 TF10/TF40)《光/水》 2 2 2 2 2 3 2 15 17.86% 2.23%
幻双の絆【R】(DM25EX3 TF11/TF40)《光/闇》 2 2 2 2 3 2 2 15 17.86% 2.23%
獅子王の紋章【R】(DM25EX3 TF12/TF40)《光/自然》 3 3 2 2 2 1 2 15 17.86% 2.23%
豪運の絆【R】(DM25EX3 TF13/TF40)《水/火》 3 2 2 2 2 2 2 15 17.86% 2.23%
刹那の絆【R】(DM25EX3 TF14/TF40)《闇/火》 2 2 2 2 2 2 2 14 16.67% 2.08%
ボルシャック・インフィニティ【R】(DM25EX3 TF15/TF40)《火/自然》 2 2 3 2 2 2 2 15 17.86% 2.23%
刀舞の3号 カツえもん【R】(DM25EX3 TF16/TF40)《光/水/火》 2 2 2 2 2 3 3 16 19.05% 2.38%
漢気の2号 ボスカツ【R】(DM25EX3 TF17/TF40)《光/闇/火》 2 2 2 2 3 2 2 15 17.86% 2.23%
天災 デドダム【R】(DM25EX3 TF18/TF40)《水/闇/自然》 3 3 3 4 3 4 3 23 27.38% 3.42%
神聖の精霊アルカ・キッド【U】(DM25EX3 TF19/TF40)《光》 2 3 2 2 2 1 2 14 16.67% 2.08%
賢門の精霊ヘブンストライク【U】(DM25EX3 TF20/TF40)《光》 2 2 2 2 3 2 2 15 17.86% 2.23%
ヴェネラック-F5【U】(DM25EX3 TF21/TF40)《光》 3 2 2 2 2 2 2 15 17.86% 2.23%
時空工兵タイムチェンジャー【U】(DM25EX3 TF22/TF40)《水》 4 3 4 3 3 3 3 23 27.38% 3.42%
ボルシャック・ヒート・ドラゴン / ヒートブレス・チャージャー 【U】(DM25EX3 TF23/TF40)《火》 3 3 3 3 3 4 4 23 27.38% 3.42%
忠犬な騎士スゴイワン【U】(DM25EX3 TF24/TF40)《自然》 2 2 2 2 2 3 3 16 19.05% 2.38%
審絆の鎮り 新蓮 / ジャスティス・シェイパー【U】(DM25EX3 TF25/TF40)《光》 2 2 2 2 3 2 2 15 17.86% 2.23%
鎧輪双翔ボルシャック・スカイ【U】(DM25EX3 TF26/TF40)《光/火》 2 2 2 2 2 2 3 15 17.86% 2.23%
怪盗妖精カサブランカ / 「信じていたのに裏切られるなんて!」【U】(DM25EX3 TF27/TF40)《自然》 3 3 4 3 3 2 3 21 25.00% 3.13%
絶速 ザ・ヒート【U】(DM25EX3 TF28/TF40)《闇/火》 2 2 3 2 2 3 2 16 19.05% 2.38%
影速 ザ・トリッパー【U】(DM25EX3 TF29/TF40)《闇/火》 2 2 2 3 2 2 3 16 19.05% 2.38%
Forbidden Sunrise ~禁断の夜明け~【U】(DM25EX3 TF30/TF40)《闇/火》 3 3 3 3 3 4 3 22 26.19% 3.27%
ボルシャック・秘伝・ドラゴン【U】(DM25EX3 TF31/TF40)《火/自然》 2 2 2 2 2 2 2 14 16.67% 2.08%
風波の1号 ハムカツマン【U】(DM25EX3 TF32/TF40)《火/自然》 2 2 2 3 2 1 3 15 17.86% 2.23%
ケンザン・チャージャー【C】(DM25EX3 TF33/TF40)《光》 3 3 3 3 3 4 3 22 26.19% 3.27%
♪なぜ離れ どこへ行くのか 君は今【C】(DM25EX3 TF34/TF40)《水》 3 3 4 4 3 3 4 24 28.57% 3.57%
ロスト・ウォーターゲイト【C】(DM25EX3 TF35/TF40)《水》 3 4 3 4 3 2 3 22 26.19% 3.27%
時を戻す水時計【C】(DM25EX3 TF36/TF40)《水》 2 2 2 2 2 2 2 14 16.67% 2.08%
轟血鬼 ザ・バット【C】(DM25EX3 TF37/TF40)《火》 2 3 3 2 2 1 1 14 16.67% 2.08%
ネオ・ボルシャック・ドラゴン / ボルシャックゾーン【C】(DM25EX3 TF38/TF40)《火》 3 2 2 2 2 3 2 16 19.05% 2.38%
ボルシャック・西南・ドラゴン【C】(DM25EX3 TF39/TF40)《火/自然》 2 3 2 2 2 1 1 13 15.48% 1.94%
ボルシャック・栄光・ルピア【C】(DM25EX3 TF40/TF40)《火/自然》 3 3 3 3 3 4 3 22 26.19% 3.27%
一音の妖精 ワンオンフェアリー【R】(DM25EX3 1/80)《光》 5 6 6 6 5 7 6 41 48.81% 6.10%
~輝きは奇跡そのもの~ エリザベスノットイングルーデッド【R】(DM25EX3 2/80)《光》 6 5 6 5 6 5 6 39 46.43% 5.80%
純粋ZARU-36 ピュアザルスリーシックス【R】(DM25EX3 3/80)《光》 6 6 6 6 5 7 5 41 48.81% 6.10%
黒喜剣 エルナグニル【R】(DM25EX3 4/80)《光》 5 6 6 6 6 6 6 41 48.81% 6.10%
ウルの天宝【R】(DM25EX3 5/80)《光》 6 6 6 6 6 5 6 41 48.81% 6.10%
~海獣戦車~ レジェンダリーヴァンガード【R】(DM25EX3 6/80)《水》 6 6 5 5 6 5 5 38 45.24% 5.66%
~進封せし大悪魔~ マーシレスウアラク【R】(DM25EX3 7/80)《水》 6 6 6 6 6 5 6 41 48.81% 6.10%
~紺碧の奇術師~ アクアナイトエメラル【R】(DM25EX3 8/80)《水》 6 6 6 6 5 6 5 40 47.62% 5.95%
トルネド=ネード【R】(DM25EX3 9/80)《水》 6 5 6 5 6 5 6 39 46.43% 5.80%
~その怪物、害悪なり~ ファイアクラッシュクロウラー【R】(DM25EX3 10/80)《水》 6 5 6 6 6 5 7 41 48.81% 6.10%
エリー=エリザベス【R】(DM25EX3 11/80)《闇》 6 6 5 5 6 6 5 39 46.43% 5.80%
ドクラス=ドウダクラス【R】(DM25EX3 12/80)《闇》 6 5 6 5 6 5 6 39 46.43% 5.80%
魔誕の穿将ベリュガデス【R】(DM25EX3 13/80)《闇》 6 6 5 6 6 6 5 40 47.62% 5.95%
轟速 ジャッカー【R】(DM25EX3 14/80)《闇》 6 6 5 6 6 6 5 40 47.62% 5.95%
魔誕音像スカルテット【R】(DM25EX3 15/80)《火》 5 6 6 6 6 6 6 41 48.81% 6.10%
魔誕の魔龍虫ビャハ【R】(DM25EX3 16/80)《火》 6 5 6 5 6 5 6 39 46.43% 5.80%
魔誕の覇王アザファウスト【R】(DM25EX3 17/80)《火》 6 6 6 6 5 7 5 41 48.81% 6.10%
魔誕盗掘男 【R】(DM25EX3 18/80)《火》 6 6 5 5 6 5 6 39 46.43% 5.80%
ヴォルカ=グルーカ【R】(DM25EX3 19/80)《火》 6 5 6 6 6 5 7 41 48.81% 6.10%
インフェル=フェルト【R】(DM25EX3 20/80)《火》 6 5 6 6 6 5 7 41 48.81% 6.10%
魔誕妖蟲デンジャラス・ワーム【R】(DM25EX3 21/80)《火》 6 6 5 5 6 5 5 38 45.24% 5.66%
MATATA-美吾罪261 マタタビワノシンツーシックスワン【R】(DM25EX3 22/80)《自然》 6 6 5 6 6 6 5 40 47.62% 5.95%
BARUGA-雷座87 バルガライザエイトセブン【R】(DM25EX3 23/80)《自然》 6 5 6 6 6 5 7 41 48.81% 6.10%
ソウルスカーレット アカネ【R】(DM25EX3 24/80)《自然》 6 5 6 6 6 5 6 40 47.62% 5.95%
場和了GO-YAMA-58 バロンゴーヤマファイブエイト【R】(DM25EX3 25/80)《自然》 6 6 6 6 6 5 6 41 48.81% 6.10%
剣轟奥義 ドドド・ドギラゴン・ドライブ【R】(DM25EX3 26/80)《自然》 6 6 5 5 6 6 5 39 46.43% 5.80%
~驚異的な矛盾~ ルドルフアンビリーバブル【R】(DM25EX3 27/80)《光/水/闇》 5 6 6 6 6 7 6 42 50.00% 6.25%
~地獄帰りの騎士~ アンリミテッドアヴァラルド【R】(DM25EX3 28/80)《光/水/闇》 6 5 6 6 5 5 7 40 47.62% 5.95%
観覧!ホールインランド・ヘラクレス【R】(DM25EX3 29/80)《光/水/自然》 6 6 6 6 6 5 6 41 48.81% 6.10%
名俳句楽 Drache der’Zen ドラッヘダーゼン【R】(DM25EX3 30/80)《光/水/自然》 6 5 6 5 6 5 6 39 46.43% 5.80%
golDe’d’Ramar ゴールデンドラマー【R】(DM25EX3 31/80)《光/水/自然》 5 6 6 6 6 5 6 40 47.62% 5.95%
コアラ大佐の虹勲章 メダリオン【R】(DM25EX3 32/80)《光/火/自然》 6 6 5 5 6 6 5 39 46.43% 5.80%
ダンマ=ダンマダン【R】(DM25EX3 33/80)《水/闇/火》 6 5 6 5 6 5 6 39 46.43% 5.80%
シャワ=アガール【R】(DM25EX3 34/80)《水/闇/火》 6 6 6 6 6 5 6 41 48.81% 6.10%
ハイヒール=ハミール【R】(DM25EX3 35/80)《水/闇/火》 6 6 5 6 6 6 5 40 47.62% 5.95%
魔誕の賢者ランブル【R】(DM25EX3 36/80)《闇/火/自然》 6 5 6 6 6 5 7 41 48.81% 6.10%
忍蛇の聖光 c0br4 コブラ【U】(DM25EX3 37/80)《光》 6 6 5 6 6 6 5 40 47.62% 5.95%
♪離れても 周りが廻り 離回りなり【U】(DM25EX3 38/80)《光》 6 6 5 6 6 6 5 40 47.62% 5.95%
スコール=シャコル【U】(DM25EX3 39/80)《水》 5 6 6 6 5 7 6 41 48.81% 6.10%
NEW ECHO WHISPER ミライカラノコエ【U】(DM25EX3 40/80)《水》 6 6 5 6 6 6 5 40 47.62% 5.95%
デンジャラス=トットロ【U】(DM25EX3 41/80)《闇》 6 6 6 6 5 7 5 41 48.81% 6.10%
邪入梵 ザニューボーン【U】(DM25EX3 42/80)《闇》 5 6 6 6 5 7 6 41 48.81% 6.10%
逢邪時 オンザタイム【U】(DM25EX3 43/80)《闇》 6 6 6 6 5 7 5 41 48.81% 6.10%
愛・爆・発 ラブダイナマイト【U】(DM25EX3 44/80)《闇》 5 6 6 6 6 5 6 40 47.62% 5.95%
魔誕の邪剣デスライオス【U】(DM25EX3 45/80)《火》 6 5 6 5 6 5 6 39 46.43% 5.80%
魔誕竜凰ドルゲドス【U】(DM25EX3 46/80)《火》 6 6 6 6 6 5 6 41 48.81% 6.10%
魔誕邪脚ディメンジョネーク【U】(DM25EX3 47/80)《火》 5 6 6 6 5 7 6 41 48.81% 6.10%
ラーヴァ=アーヴァ【U】(DM25EX3 48/80)《火》 6 6 5 6 6 6 5 40 47.62% 5.95%
コッコ・超魂・ルピア【U】(DM25EX3 49/80)《火》 6 6 6 6 6 5 6 41 48.81% 6.10%
パイロー=アイロ【U】(DM25EX3 50/80)《火》 6 6 5 6 6 6 5 40 47.62% 5.95%
XENOGEAR-雷1号 ゼノギア【U】(DM25EX3 51/80)《自然》 5 6 6 6 5 7 6 41 48.81% 6.10%
USHI和歌轟-8 ウシワカゴウエイト【U】(DM25EX3 52/80)《自然》 6 6 6 6 5 7 6 42 50.00% 6.25%
魔誕怪人モステリオ【U】(DM25EX3 53/80)《自然》 6 5 6 5 6 5 6 39 46.43% 5.80%
~破壊と殺戮の連鎖~ ザールフェルドセカンド【U】(DM25EX3 54/80)《光/水/闇》 6 6 5 5 6 5 6 39 46.43% 5.80%
DARK MEMORY CONTAINER クラヤミノツボ【U】(DM25EX3 55/80)《光/水/闇》 6 5 6 5 6 5 6 39 46.43% 5.80%
~王家の御曹司~ ジャックアルカディアス【U】(DM25EX3 56/80)《光/水/闇》 5 6 6 6 5 7 6 41 48.81% 6.10%
大集合!アカネ&アサギ&コハク【U】(DM25EX3 57/80)《光/水/自然》 6 6 5 6 6 6 5 40 47.62% 5.95%
貪欲妖精ハナグルマ【U】(DM25EX3 58/80)《光/水/自然》 6 6 5 6 6 6 5 40 47.62% 5.95%
HIMEGYA-流予見618 ヒメギャルピアシックワンエイト【U】(DM25EX3 59/80)《光/火/自然》 6 6 6 6 5 7 5 41 48.81% 6.10%
トレース=トレーシー【U】(DM25EX3 60/80)《水/闇/火》 5 6 6 6 6 6 6 41 48.81% 6.10%
バース=ターブ【U】(DM25EX3 61/80)《水/闇/火》 5 6 6 6 6 6 6 41 48.81% 6.10%
哀蛇の虚 シンロッチ【U】(DM25EX3 62/80)《闇/火/自然》 6 6 6 6 5 7 5 41 48.81% 6.10%
奇跡妖精ヴェヌス【C】(DM25EX3 63/80)《光》 5 6 6 6 6 5 6 40 47.62% 5.95%
奇跡妖精メルクリ【C】(DM25EX3 64/80)《水》 5 6 6 6 6 6 6 41 48.81% 6.10%
タイフン=フインタ【C】(DM25EX3 65/80)《水》 6 6 6 6 5 7 5 41 48.81% 6.10%
蒸熱のタイフーン【C】(DM25EX3 66/80)《水》 6 5 6 6 6 5 7 41 48.81% 6.10%
魔誕の翼ダークモルダー【C】(DM25EX3 67/80)《闇》 5 6 6 6 5 7 6 41 48.81% 6.10%
奇跡妖精サートゥル【C】(DM25EX3 68/80)《闇》 6 5 6 6 6 5 7 41 48.81% 6.10%
~魔の夕暮れ~ エッグオブグリフィス【C】(DM25EX3 69/80)《闇》 5 6 6 6 6 6 6 41 48.81% 6.10%
コースター=コーデキター【C】(DM25EX3 70/80)《闇》 6 5 6 5 6 5 6 39 46.43% 5.80%
深淵の記念碑 アビスメモリー【C】(DM25EX3 71/80)《闇》 6 6 6 6 6 5 6 41 48.81% 6.10%
昇邪淵 ショーダウン【C】(DM25EX3 72/80)《闇》 6 5 6 5 6 5 6 39 46.43% 5.80%
危識:邪道、轟き中【C】(DM25EX3 73/80)《闇》 6 6 6 6 6 5 6 41 48.81% 6.10%
魔誕妖クズトレイン【C】(DM25EX3 74/80)《火》 5 6 6 6 5 7 6 41 48.81% 6.10%
奇跡妖精マルス【C】(DM25EX3 75/80)《火》 6 6 5 6 6 6 5 40 47.62% 5.95%
XENOGEAR-速4号 ゼノギアイダテン【C】(DM25EX3 76/80)《火》 6 6 6 6 5 7 5 41 48.81% 6.10%
メルテオ=メッテオ【C】(DM25EX3 77/80)《火》 5 6 6 6 6 5 6 40 47.62% 5.95%
奇跡妖精ユピ【C】(DM25EX3 78/80)《自然》 5 6 6 6 6 6 6 41 48.81% 6.10%
AQrotation アクアローテーション【C】(DM25EX3 79/80)《自然》 6 6 6 6 5 7 5 41 48.81% 6.10%
轟速奪取 トップギジャ【C】(DM25EX3 80/80)《自然》 6 6 5 5 6 5 5 38 45.24% 5.66%
㊙DMR
王闘竜皇 ボルシャック・ドラゴン【DMR】(DM25RP1 DM1㊙/DM1)《火/自然》 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
王導聖霊 アルファディオス【DMR】(DM25RP2 DM1㊙/DM1)《光/水/自然》 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
轟く邪道 レッドゾーン【DMR】(DM25RP3 DM1㊙/DM1)《火》 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
剣轟の団長 ドギラゴン王道【DMR】(DM25RP4 DM1㊙/DM1)《光/火/自然》 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
DMR
王闘竜皇 ボルシャック・ドラゴン【DMR】(DM25RP1 DM1/DM1)《火/自然》 2 2 2 2 4 3 2 17 20.24% 2.53%
王導聖霊 アルファディオス【DMR】(DM25RP2 DM1/DM1)《光/水/自然》 3 2 2 1 2 2 2 14 16.67% 2.08%
轟く邪道 レッドゾーン【DMR】(DM25RP3 DM1/DM1)《火》 2 2 2 1 1 2 4 14 16.67% 2.08%
剣轟の団長 ドギラゴン王道【DMR】(DM25RP4 DM1/DM1)《光/火/自然》 2 3 2 3 2 1 1 14 16.67% 2.08%
㊙(DM25RP1)
昇カオスマントラ【SR】(DM25RP1 ㊙2/㊙24)《光》 2 1 2 1 1 1 1 9 10.71% 1.34%
~西方より来る激流の竜騎公~【SR】(DM25RP1 ㊙3/㊙24)《水》 2 1 1 1 1 2 1 9 10.71% 1.34%
大崩壊炉 マーダン=ダイロウ【SR】(DM25RP1 ㊙4/㊙24)《闇》 1 1 1 1 0 1 0 5 5.95% 0.74%
魔誕の悪魔デスモナーク【SR】(DM25RP1 ㊙5/㊙24)《火》 1 1 1 1 1 2 1 8 9.52% 1.19%
十四番龍 アクロスラピュタズ Par青天井【SR】(DM25RP1 ㊙6/㊙24)《自然》 1 1 1 1 2 1 1 8 9.52% 1.19%
~邪眼帝~【SR】(DM25RP1 ㊙7/㊙24)《光/水/闇》 1 1 3 1 2 0 2 10 11.90% 1.49%
真気楼と誠偽感の決断【SR】(DM25RP1 ㊙8/㊙24)《光/水/闇》 2 2 1 2 1 2 0 10 11.90% 1.49%
竜社長 ゴルファウンデーション【SR】(DM25RP1 ㊙9/㊙24)《光/水/自然》 1 1 1 2 1 1 2 9 10.71% 1.34%
暴覇斬空SHIDEN-410【SR】(DM25RP1 ㊙10/㊙24)《光/火/自然》 2 2 2 1 1 1 2 11 13.10% 1.64%
邪龍 ジャジーブラッド【SR】(DM25RP1 ㊙11/㊙24)《水/闇/火》 1 1 1 1 3 1 1 9 10.71% 1.34%
堕チシ八叉ノ蛇神【SR】(DM25RP1 ㊙12/㊙24)《闇/火/自然》 1 1 1 3 1 2 2 11 13.10% 1.64%
~鉄装の氷騎士~【VR】(DM25RP1 ㊙13/㊙24)《水》 1 1 0 1 1 2 0 6 7.14% 0.89%
貴布人 テブルカッケ=エディ【VR】(DM25RP1 ㊙14/㊙24)《闇》 1 2 2 2 1 1 2 11 13.10% 1.64%
R・R・R【VR】(DM25RP1 ㊙15/㊙24)《光/水/自然》 1 1 0 1 1 1 0 5 5.95% 0.74%
㊙(DM25RP2)
華謡の精霊カンツォーネ【SR】(DM25RP2 ㊙2/㊙24)《光》 1 1 1 1 3 1 1 9 10.71% 1.34%
六番龍 シックスフォール Par滝【SR】(DM25RP2 ㊙3/㊙24)《水》 1 1 1 2 2 1 2 10 11.90% 1.49%
~墓碑に刻まれし魔弾の名~【SR】(DM25RP2 ㊙4/㊙24)《闇》 1 1 1 1 2 1 1 8 9.52% 1.19%
魔誕の邪蹄ベル・ヘル・デ・ガウル【SR】(DM25RP2 ㊙5/㊙24)《火》 1 1 1 1 0 1 0 5 5.95% 0.74%
RYOMA-死合乱闘103【SR】(DM25RP2 ㊙6/㊙24)《自然》 1 2 2 2 1 1 1 10 11.90% 1.49%
~邪眼帝 PARTⅡ~【SR】(DM25RP2 ㊙7/㊙24)《光/水/闇》 2 2 2 2 1 1 2 12 14.29% 1.79%
轟䡛合体 ゴルギーオージャー【SR】(DM25RP2 ㊙8/㊙24)《光/水/自然》 1 2 1 2 1 1 1 9 10.71% 1.34%
PERFE910-御代紅海【SR】(DM25RP2 ㊙9/㊙24)《光/火/自然》 1 1 1 1 1 2 2 9 10.71% 1.34%
片翼の魂 アビスベル【SR】(DM25RP2 ㊙10/㊙24)《水/闇/火》 1 1 1 1 1 1 1 7 8.33% 1.04%
炎氷渦と鎮魂禍の決断【SR】(DM25RP2 ㊙11/㊙24)《水/闇/火》 2 2 2 1 1 1 1 10 11.90% 1.49%
魔誕導師ブラックルシファー【SR】(DM25RP2 ㊙12/㊙24)《闇/火/自然》 1 1 1 1 1 3 1 9 10.71% 1.34%
~凍てついた時間~【VR】(DM25RP2 ㊙13/㊙24)《水》 0 1 1 1 1 1 1 6 7.14% 0.89%
