【DM26-EX5】デュエル・マスターズ デュエマプレイス・コラボパック 「電脳対戦 -WAR OF PLAY'S-」

【DM26-EX5】デュエル・マスターズ デュエマプレイス・コラボパック 「電脳対戦 -WAR OF PLAY'S-」

2026年11月7日(土)にデュエル・マスターズ「デュエマプレイス・コラボパック 「電脳対戦 -WAR OF PLAY'S-」」が発売しました!

今弾の約100万円(7カートン)分開封した結果をお届けします

開封結果

カートンごとのレアリティ分布


1 2 3 4 5 6 7
サイン入りシークレット 1 1 1 1 1 1 2
シークレット 3 3 3 3 3 3 2
UGC 92 92 92 92 92 92 93
SR 96 96 96 96 96 96 95
DP プレイスキャラクター 384 384 384 384 384 383 384
MDG, LEG, VR 192 192 192 192 192 192 192


考察

・シークレットの中からサイン入りシークレットが出てくる

・SRの中からUGCが出てくる(エラーカートンの可能性あり)

1BOX/1カートンに封入されているレアカードの枚数

1BOX/1カートンに封入されるレアカードの枚数は、以下の表が目安となります

 レアリティ 1BOXの枚数 1カートンの枚数
サイン入りシークレット 0~1枚 0~2枚
シークレット 0~1枚 2~3枚
UGC 3~5枚 92~93枚

SR

3~4枚 95~96枚

DP プレイスキャラクター

16枚 384枚

MDG, LEG, VR

8枚 192枚


各カードの排出枚数


7カートン合計 封入率(1BOX) 封入率(1パック) 1 2 3 4 5 6 7
サイン入りシークレット
「誣」の頂 ウェディング・イノセンス【SR】(DM26EX5 ㊙1超/㊙6)《ゼロ》 デュエプレ 2 1.19% 0.04% 1 0 0 0 1 0 0
クリスタル・ツヴァイランサーP’S(プレイス)【SR】(DM26EX5 ㊙2超/㊙6)《水》 デュエプレ 1 0.60% 0.02% 0 1 0 0 0 0 0
フェリックス・ミザリィ【SR】(DM26EX5 ㊙3超/㊙6)《闇》 デュエプレ 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ダイヤモンド・ブリザードP’S(プレイス)【SR】(DM26EX5 ㊙4超/㊙6)《自然》 デュエプレ 2 1.19% 0.04% 0 0 0 1 0 0 1
龍聖霊マギア・デル・フィン【SR】(DM26EX5 ㊙5超/㊙6)《光/水》 デュエプレ 3 1.79% 0.06% 0 0 1 0 0 1 1
無限龍王ボルシャック・ライジングNEX(ネックス)【SR】(DM26EX5 ㊙6超/㊙6)《光/火/自然》 デュエプレ 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
シークレット
クリスタル・ツヴァイランサーP’S(プレイス)【SR】(DM26EX5 ㊙1/㊙5)《水》 デュエプレ 3 1.79% 0.06% 0 1 1 0 0 1 0
フェリックス・ミザリィ【SR】(DM26EX5 ㊙2/㊙5)《闇》 デュエプレ 7 4.17% 0.14% 1 1 1 1 1 1 1
ダイヤモンド・ブリザードP’S(プレイス)【SR】(DM26EX5 ㊙3/㊙5)《自然》 デュエプレ 4 2.38% 0.08% 0 0 1 0 1 1 1
龍聖霊マギア・デル・フィン【SR】(DM26EX5 ㊙4/㊙5)《光/水》 デュエプレ 3 1.79% 0.06% 1 1 0 1 0 0 0
無限龍王ボルシャック・ライジングNEX(ネックス)【SR】(DM26EX5 ㊙5/㊙5)《光/火/自然》 デュエプレ 3 1.79% 0.06% 1 0 0 1 1 0 0
UGC
天頂と停滞と水晶の決断(パーフェクト・ゼニス)【SR】(DM26EX5 G1/G20)《ゼロ》 デュエプレ 30 17.86% 0.60% 4 4 5 5 4 4 4
闘門の精霊ウェルキウス【SR】(DM26EX5 G2/G20)《光》 デュエプレ 34 20.24% 0.67% 6 4 5 5 5 6 3
叡智の聖騎士 スクアーロ / エナジー・ライト【SR】(DM26EX5 G3/G20)《水》 デュエプレ 32 19.05% 0.64% 4 5 5 5 5 4 4
超神星マーキュリー・ギガブリザード【SR】(DM26EX5 G4/G20)《水》 デュエプレ 33 19.64% 0.65% 5 4 5 4 4 5 6
ヨビニオン・ハルカス【SR】(DM26EX5 G5/G20)《水》 デュエプレ 32 19.05% 0.64% 4 5 5 5 5 3 5
超神星DOOM ・ドラゲリオン ドゥームドラゲリオン【SR】(DM26EX5 G6/G20)《闇》 デュエプレ 32 19.05% 0.64% 4 6 5 4 5 4 4
凶鬼03号 ガシャゴズラ【SR】(DM26EX5 G7/G20)《闇》 デュエプレ 31 18.45% 0.62% 4 4 4 5 4 4 6
アーテル・ゴルギーニ【SR】(DM26EX5 G8/G20)《闇》 デュエプレ 32 19.05% 0.64% 5 4 5 4 4 5 5
愛銀河マーズ・シンギュラリティ【SR】(DM26EX5 G9/G20)《火》 デュエプレ 32 19.05% 0.64% 5 5 4 5 5 4 4
氷結龍ダイヤモンド・クレバス【SR】(DM26EX5 G10/G20)《自然》 デュエプレ 33 19.64% 0.65% 5 5 4 5 4 5 5
ヨビニオン・マルル【SR】(DM26EX5 G11/G20)《自然》 デュエプレ 31 18.45% 0.62% 4 4 4 4 5 5 5
時の秘術師 ミラクルスター【SR】(DM26EX5 G12/G20)《光/水》 デュエプレ 35 20.83% 0.69% 5 5 5 4 5 5 6
~邪眼帝 PARTⅡ~ エンドレス・ジャスティス・ロマノフ・バイブル 【SR】(DM26EX5 G13/G20)《光/水/闇》 デュエプレ 33 19.64% 0.65% 5 5 5 5 4 5 4
「覇道」の頂 シュラ・ベートーベン【SR】(DM26EX5 G14/G20)《闇/火/自然》 デュエプレ 33 19.64% 0.65% 5 4 4 5 4 5 6
貴布人 テブルカッケ=エディ【VR】(DM26EX5 G15/G20)《闇》 デュエプレ 31 18.45% 0.62% 4 5 4 5 5 3 5
プリンセス・パーティ ~シラハの絆~【VR】(DM26EX5 G16/G20)《光/水/自然》 デュエプレ 30 17.86% 0.60% 4 4 4 5 5 4 4
ボルシャック・ロマネスク【VR】(DM26EX5 G17/G20)《光/火/自然》 デュエプレ 34 20.24% 0.67% 5 5 5 4 5 6 4
光開の精霊サイフォゲート【R】(DM26EX5 G18/G20)《光》 デュエプレ 31 18.45% 0.62% 4 5 4 4 5 4 5
巨大設計図【C】(DM26EX5 G19/G20)《自然》 デュエプレ 34 20.24% 0.67% 5 5 5 5 4 6 4
ボルシャック・栄光・ルピア【C】(DM26EX5 G20/G20)《火/自然》 デュエプレ 32 19.05% 0.64% 5 4 5 4 5 5 4
SR
八重の精霊パーフェクト・エイティー【SR】(DM26EX5 S1/S10)《光》 デュエプレ 70 41.67% 1.39% 10 10 9 10 10 10 11
超閃機 ジャバジャックP’S(プレイス)【SR】(DM26EX5 S2/S10)《水》 デュエプレ 68 40.48% 1.35% 9 11 10 9 9 10 10
クリスタル・ツヴァイランサーP’S(プレイス)【SR】(DM26EX5 S3/S10)《水》 デュエプレ 66 39.29% 1.31% 10 9 10 9 10 9 9
フェリックス・ミザリィ【SR】(DM26EX5 S4/S10)《闇》 デュエプレ 63 37.50% 1.25% 9 10 9 10 10 8 7
超神星ヴァルカン・アンチャンス【SR】(DM26EX5 S5/S10)《自然》 デュエプレ 64 38.10% 1.27% 9 9 10 9 9 8 10
ダイヤモンド・ブリザードP’S(プレイス)【SR】(DM26EX5 S6/S10)《自然》 デュエプレ 65 38.69% 1.29% 10 9 9 9 10 11 7
龍聖霊マギア・デル・フィン【SR】(DM26EX5 S7/S10)《光/水》 デュエプレ 69 41.07% 1.37% 10 10 10 10 10 11 8
暗黒神羅凰ゼロ・フェニックス【SR】(DM26EX5 S8/S10)《闇/火》 デュエプレ 69 41.07% 1.37% 9 10 10 10 9 10 11
超天星ライゾウ「灼(あらた)」【SR】(DM26EX5 S9自然》 デュエプレ 70 41.67% 1.39% 10 10 9 10 10 10 11
無限龍王ボルシャック・ライジングNEX(ネックス)【SR】(DM26EX5 S10自然》 デュエプレ 67 39.88% 1.33% 10 8 10 10 9 9 11
DP プレイスキャラクター
神聖麒 シューゲイザー【SR】(DM26EX5 DP1/DP40)《ゼロ》 デュエプレ 67 39.88% 1.33% 10 9 9 10 10 9 10
大河聖霊エル・ドラード【SR】(DM26EX5 DP2/DP40)《光/水》 デュエプレ 70 41.67% 1.39% 10 10 10 10 9 10 11
光神龍スペル・デル・フィン【VR】(DM26EX5 DP3/DP40)《光》 デュエプレ 67 39.88% 1.33% 10 9 9 10 9 10 10
ウソと盗みのエンターテイナー【VR】(DM26EX5 DP4/DP40)《闇/火》 デュエプレ 65 38.69% 1.29% 9 10 10 9 10 10 7
閃光の守護者ホーリー【R】(DM26EX5 DP5/DP40)《光》 デュエプレ 68 40.48% 1.35% 9 10 10 10 9 10 10
DNA・スパーク【R】(DM26EX5 DP6/DP40)《光》 デュエプレ 69 41.07% 1.37% 10 10 10 9 10 9 11
ヘブンズ・ゲート【R】(DM26EX5 DP7/DP40)《光》 デュエプレ 65 38.69% 1.29% 9 10 10 9 10 10 7
オリオティス・ジャッジ【R】(DM26EX5 DP8/DP40)《光》 デュエプレ 66 39.29% 1.31% 9 10 10 9 10 10 8
終末の時計 ザ・クロック【R】(DM26EX5 DP9/DP40)《水》 デュエプレ 68 40.48% 1.35% 10 10 10 9 10 9 10
クリスタル・メモリー【R】(DM26EX5 DP10/DP40)《水》 デュエプレ 67 39.88% 1.33% 9 10 10 9 9 10 10
ドンドン吸い込むナウ【R】(DM26EX5 DP11/DP40)《水》 デュエプレ 67 39.88% 1.33% 10 9 9 10 9 10 10
地獄門デス・ゲート【R】(DM26EX5 DP12/DP40)《闇》 デュエプレ 67 39.88% 1.33% 10 9 9 10 10 9 10
竜のフレア・エッグ【R】(DM26EX5 DP13/DP40)《火》 デュエプレ 69 41.07% 1.37% 10 10 10 9 10 9 11
龍秘陣 ジャックポット・エントリー【R】(DM26EX5 DP14/DP40)《火》 デュエプレ 68 40.48% 1.35% 9 10 10 10 9 10 10
ミステリー・キューブ【R】(DM26EX5 DP15/DP40)《自然》 デュエプレ 65 38.69% 1.29% 9 10 10 9 10 10 7
トレジャー・マップ【R】(DM26EX5 DP16/DP40)《自然》 デュエプレ 69 41.07% 1.37% 10 10 10 10 9 9 11
アルカディア・スパーク【R】(DM26EX5 DP17/DP40)《光/水》 デュエプレ 65 38.69% 1.29% 9 9 9 9 10 10 9
フェアリー・シャワー【R】(DM26EX5 DP18/DP40)《水/自然》 デュエプレ 68 40.48% 1.35% 10 10 10 9 10 9 10
メンデルスゾーン【R】(DM26EX5 DP19/DP40)《火/自然》 デュエプレ 68 40.48% 1.35% 9 10 10 10 9 10 10
ホーガン・ブラスター【U】(DM26EX5 DP20/DP40)《水》 デュエプレ 66 39.29% 1.31% 9 9 9 10 10 10 9
スペルブック・チャージャー【U】(DM26EX5 DP21/DP40)《水》 デュエプレ 67 39.88% 1.33% 10 9 9 10 10 9 10
亡禍医 ヘモグロ【U】(DM26EX5 DP22/DP40)《闇》 デュエプレ 67 39.88% 1.33% 10 9 9 10 10 9 10
特攻人形ジェニー【U】(DM26EX5 DP23/DP40)《闇》 デュエプレ 67 39.88% 1.33% 10 9 9 10 9 10 10
生死の天秤【U】(DM26EX5 DP24/DP40)《闇》 デュエプレ 65 38.69% 1.29% 9 10 10 9 10 10 7
勇愛の天秤【U】(DM26EX5 DP25/DP40)《火》 デュエプレ 65 38.69% 1.29% 9 10 10 9 10 10 7
獅子王の遺跡【U】(DM26EX5 DP26/DP40)《自然》 デュエプレ 66 39.29% 1.31% 9 10 10 9 10 10 8
ヒメギャ・ルピア【U】(DM26EX5 DP27/DP40)《光/火》 デュエプレ 69 41.07% 1.37% 10 10 10 9 10 10 10
デモンズ・ライト【U】(DM26EX5 DP28/DP40)《水/闇》 デュエプレ 66 39.29% 1.31% 10 9 9 10 9 9 10
ノワー・ルピア【U】(DM26EX5 DP29/DP40)《闇/火》 デュエプレ 66 39.29% 1.31% 9 9 9 10 10 10 9
リロード・チャージャー【U】(DM26EX5 DP30/DP40)《闇/火》 デュエプレ 67 39.88% 1.33% 10 9 9 10 10 9 10
ダーク・ライフ【U】(DM26EX5 DP31/DP40)《闇/自然》 デュエプレ 69 41.07% 1.37% 10 10 10 10 9 9 11
ゼロの裏技ニヤリー・ゲット【C】(DM26EX5 DP32/DP40)《水》 デュエプレ 70 41.67% 1.39% 10 10 10 10 9 10 11
サイバー・チューン【C】(DM26EX5 DP33/DP40)《水》 デュエプレ 69 41.07% 1.37% 10 10 10 10 9 9 11
ヤット・パウル【C】(DM26EX5 DP34/DP40)《闇》 デュエプレ 65 38.69% 1.29% 9 10 10 9 10 9 8
霞み妖精ジャスミン【C】(DM26EX5 DP35/DP40)《自然》 デュエプレ 70 41.67% 1.39% 10 10 10 10 9 10 11
ライフプラン・チャージャー【C】(DM26EX5 DP36/DP40)《自然》 デュエプレ 67 39.88% 1.33% 10 9 9 10 10 9 10
フェアリー・クリスタル【C】(DM26EX5 DP37/DP40)《自然》 デュエプレ 69 41.07% 1.37% 10 10 10 9 10 9 11
フェアリーの火の子祭【C】(DM26EX5 DP38/DP40)《自然》 デュエプレ 66 39.29% 1.31% 9 9 9 10 10 10 9
ピクシー・ライフ【C】(DM26EX5 DP39/DP40)《自然》 デュエプレ 66 39.29% 1.31% 10 9 9 10 9 9 10
熱湯グレンニャー【C】(DM26EX5 DP40/DP40)《水/火》 デュエプレ 67 39.88% 1.33% 10 9 9 10 9 10 10
MDG, LEG, VR
煌龍 サッヴァーク【MDG】(DM26EX5 1/40)《光》 デュエプレ 136 80.95% 2.70% 20 18 19 20 19 20 20
ボルシャック・ドギラゴン【LEG】(DM26EX5 2/40)《火》 デュエプレ 134 79.76% 2.66% 19 19 19 19 19 19 20
百族の長 プチョヘンザ【LEG】(DM26EX5 3/40)《光/自然》 デュエプレ 134 79.76% 2.66% 19 20 20 19 19 19 18
アクア・エリート【VR】(DM26EX5 4/40)《水》 デュエプレ 135 80.36% 2.68% 19 20 18 20 19 19 20
悪魔龍 ダークマスターズ【VR】(DM26EX5 5/40)《闇》 デュエプレ 136 80.95% 2.70% 20 19 19 19 20 19 20
大獄の封殺ディアス Z【VR】(DM26EX5 6/40)《闇》 デュエプレ 133 79.17% 2.64% 19 19 19 19 19 19 19
翔竜提督アークピッチ【VR】(DM26EX5 7/40)《火》 デュエプレ 132 78.57% 2.62% 19 19 19 19 19 19 18
幻想妖精カチュア【VR】(DM26EX5 8/40)《自然》 デュエプレ 135 80.36% 2.68% 19 19 19 19 19 20 20
武家類武士目 ステージュラ【VR】(DM26EX5 9/40)《自然》 デュエプレ 135 80.36% 2.68% 19 19 21 19 20 19 18
アクア・スペルブルー / インビンシブル・オーラ【VR】(DM26EX5 10/40)《水》 デュエプレ 134 79.76% 2.66% 19 20 19 19 19 19 19
ブログに戻る