【DM25-RP3】デュエマ王道W 第3弾 邪神vs時皇 約100万円分の開封結果

2025年9月20日にデュエル・マスターズのデュエル・マスターズTCG 王道W 第3弾 邪神vs時皇 ~ビヨンド・ザ・タイム~が発売しました!今回は、今弾を約100万円分(14カートン)開封した結果をお届けします

開封結果の概要

開封した結果、レアリティ別に以下のような分布になりました。

※レア以下は計測していません

レアリティ別分布

・ベリーレア:1008枚(4%)

・オーバーレア:168枚(0.67%)

・スーパーレア:672枚(2.67%)

・シークレット:168枚(0.67%)

・ドリームレアシークレット:0枚(0%)

・金トレジャー:11枚(0.04%)

・キャラトレジャー:168枚(0.67%)

・銀トレジャー:168枚(0.67%)

 

カード 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合計 封入率(1BOX) 封入率(1パック)
三番龍 マンション&ドラゴン Parヒルズ【VR】(DM25RP3 1/77)《光》 5 9 9 6 5 6 7 6 8 5 11 6 7 5 95 56.50% 0.40%
~創造、破壊、そして絶望~ ジエターナルサーガ【VR】(DM25RP3 2/77)《水》 7 7 5 5 6 7 8 8 7 8 6 7 8 6 95 56.50% 0.40%
ARTIFICIAL REALITY CHARGER【VR】(DM25RP3 3/77)《水》 7 6 6 9 6 7 6 4 7 4 6 7 7 7 89 53.00% 0.40%
邪幽 ジャジーガイスト【VR】(DM25RP3 4/77)《闇》 7 6 7 6 7 7 9 8 7 7 7 7 8 6 99 58.90% 0.40%
熱き邪道 レッドゾーンZ【VR】(DM25RP3 5/77)《火》 7 6 5 7 8 6 6 7 7 4 5 7 6 7 88 52.40% 0.30%
PP-「P」 パンドラプリンセス プリン【VR】(DM25RP3 6/77)《自然》 7 5 6 6 7 7 7 8 6 10 4 6 7 8 94 56.00% 0.40%
~神核の六起源~【VR】(DM25RP3 7/77)《光/水/闇》 5 6 7 7 7 6 5 4 5 5 6 8 7 7 85 50.60% 0.30%
「GT」-002 グレンタラットゼロゼロツー【VR】(DM25RP3 8/77)《光/火/自然》 6 6 7 6 4 6 8 8 6 7 7 6 8 6 91 54.20% 0.40%
凶怖覇王 ブラックXENARCH【VR】(DM25RP3 9/77)《水/闇/火》 7 6 6 6 8 6 5 5 6 9 6 6 5 7 88 52.40% 0.30%
邪悪発動 ジャークバースト【VR】(DM25RP3 10/77)《水/闇/火》 6 7 7 6 7 7 6 7 7 8 8 6 5 7 94 56.00% 0.40%
弐闘路と轟点火の決断 パーフェクトイグニッション【VR】(DM25RP3 11/77)《闇/火/自然》 8 8 7 8 7 7 5 7 6 5 6 6 4 6 90 53.60% 0.40%
轟く邪道 レッドゾーン【DMR】(DM25RP3 DM1/DM1)《火》 4 5 4 5 3 3 4 5 3 3 2 3 4 5 53 31.50% 0.20%
ARC REALITY COMPLEX マガルセカイ コンプレックス【OR】(DM25RP3 OR1/OR1)《光/水/闇》 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 168 100.00% 0.70%
魔法カオスマントラ【SR】(DM25RP3 S1/S11)《光》 4 5 5 5 5 4 4 5 5 2 8 3 6 4 65 38.70% 0.30%
~神帝、完成せり~ ルナティック・フォー【SR】(DM25RP3 S2/S11)《水》 4 3 4 3 4 4 4 5 5 7 1 4 2 5 55 32.70% 0.20%
危険深淵 デンジャラス=ジャック【SR】(DM25RP3 S3/S11)《闇》 5 4 3 6 4 4 5 3 3 2 4 5 5 6 59 35.10% 0.20%
悪魔誕グレイトフル・デッド【SR】(DM25RP3 S4/S11)《火》 5 6 6 4 4 4 4 5 5 3 5 3 5 5 64 38.10% 0.30%
「K」-9+9 カブトナインティナイン【SR】(DM25RP3 S5/S11)《自然》 4 4 4 4 5 4 5 4 5 7 5 5 2 4 62 36.90% 0.20%
~世紀末の善悪~ サーガインゼンアク【SR】(DM25RP3 S6/S11)《光/水/闇》 5 4 4 4 5 6 3 4 5 6 1 4 2 3 56 33.30% 0.20%
俳句爵 Drache der’Bande ドラッヘダーバンデ【SR】(DM25RP3 S7/S11)《光/水/自然》 5 5 5 3 4 4 5 5 5 3 5 5 5 3 62 36.90% 0.20%
心転地と透幻郷の決断 パーフェクトアドベンチャー【SR】(DM25RP3 S8/S11)《光/水/自然》 4 5 4 5 4 4 5 3 4 5 6 4 5 5 63 37.50% 0.30%
「GG」-001 グレングラッサゼロゼロワン【SR】(DM25RP3 S9/S11)《光/火/自然》 6 3 5 5 5 6 4 4 5 5 4 5 4 3 64 38.10% 0.30%
邪闘 デンジャラシス【SR】(DM25RP3 S10/S11)《水/闇/火》 3 5 4 4 5 4 6 4 3 3 4 6 6 6 63 37.50% 0.30%
魔誕の封殺ディアス Z【SR】(DM25RP3 S11/S11)《闇/火/自然》 3 4 4 5 3 4 3 6 3 5 5 4 6 4 59 35.10% 0.20%
ARC REALITY COMPLEX マガルセカイ コンプレックス【OR】(DM25RP3 ㊙1/㊙24)《光/水/闇》 1 0 1 2 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 12 7.10% 0.00%
魔法カオスマントラ【SR】(DM25RP3 ㊙2/㊙24)《光》 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 6 3.60% 0.00%
~神帝、完成せり~ ルナティック・フォー【SR】(DM25RP3 ㊙3/㊙24)《水》 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1.80% 0.00%
危険深淵 デンジャラス=ジャック【SR】(DM25RP3 ㊙4/㊙24)《闇》 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1.20% 0.00%
悪魔誕グレイトフル・デッド【SR】(DM25RP3 ㊙5/㊙24)《火》 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 4 2.40% 0.00%
「K」-9+9 カブトナインティナイン【SR】(DM25RP3 ㊙6/㊙24)《自然》 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6 3.60% 0.00%
~世紀末の善悪~ サーガインゼンアク【SR】(DM25RP3 ㊙7/㊙24)《光/水/闇》 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.80% 0.00%
俳句爵 Drache der’Bande ドラッヘダーバンデ【SR】(DM25RP3 ㊙8/㊙24)《光/水/自然》 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 2.40% 0.00%
心転地と透幻郷の決断 パーフェクトアドベンチャー【SR】(DM25RP3 ㊙9/㊙24)《光/水/自然》 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2.40% 0.00%
「GG」-001 グレングラッサゼロゼロワン【SR】(DM25RP3 ㊙10/㊙24)《光/火/自然》 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1.80% 0.00%
邪闘 デンジャラシス【SR】(DM25RP3 ㊙11/㊙24)《水/闇/火》 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 3.60% 0.00%
魔誕の封殺ディアス Z【SR】(DM25RP3 ㊙12/㊙24)《闇/火/自然》 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.60% 0.00%
ARTIFICIAL REALITY CHARGER ツクラレタゲンジツ【VR】(DM25RP3 ㊙13/㊙24)《水》 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 10 6.00% 0.00%
熱き邪道 レッドゾーンZ【VR】(DM25RP3 ㊙14/㊙24)《火》 2 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 7 4.20% 0.00%
弐闘路と轟点火の決断 パーフェクトイグニッション 【VR】(DM25RP3 ㊙15/㊙24)《闇/火/自然》 1 0 0 0 1 0 4 1 1 1 1 0 0 0 10 6.00% 0.00%
~禁じられた蒸熱~ レオポルシャラップ【R】(DM25RP3 ㊙16/㊙24)《水》 1 0 1 1 2 0 1 2 1 1 1 0 0 0 11 6.50% 0.00%
ズン=ドー【R】(DM25RP3 ㊙17/㊙24)《闇》 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 8 4.80% 0.00%
轟速 ジャ・ヴェルデ【R】(DM25RP3 ㊙18/㊙24)《自然》 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 7 4.20% 0.00%
轟速 ジャ・レッド【R】(DM25RP3 ㊙19/㊙24)《闇/火/自然》 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 2 9 5.40% 0.00%
試算の妖精 キャピタルフェアリー【U】(DM25RP3 ㊙20/㊙24)《光》 1 0 1 0 0 1 3 0 1 1 1 0 0 1 10 6.00% 0.00%
轟速 ジャ・ターボ3【U】(DM25RP3 ㊙21/㊙24)《火》 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 3.60% 0.00%
テクノ剣術 XENOFIRE【C】(DM25RP3 ㊙22/㊙24)《光》 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 1 1 7 4.20% 0.00%
GOD OMEN DOMINION シコウノヨチョウ【C】(DM25RP3 ㊙23/㊙24)《水》 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2 1 1 12 7.10% 0.00%
危識:この先、レッドゾーンあり【C】(DM25RP3 ㊙24/㊙24)《自然》 1 0 2 1 2 1 0 1 3 2 1 1 1 1 17 10.10% 0.10%
轟く邪道 レッドゾーン【DMR】(DM25RP3 DM1㊙/DM1)《火》 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
支配の精霊ペルフェクト / ギャラクシー・チャージャー【SR】(DM25RP3 SP1/SP5)《光》 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1.20% 0.00%
ホワイト・スワン【SR】(DM25RP3 SP2/SP5)《光》 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1.20% 0.00%
蒼き夢双 ドギラゴン天【SR】(DM25RP3 SP3/SP5)《水/火》 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1.80% 0.00%
鬼寄せの術【R】(DM25RP3 SP4/SP5)《闇/火》 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1.80% 0.00%
とこしえの超人【U】(DM25RP3 SP5/SP5)《自然》 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.60% 0.00%
王道の革命 ドギラゴン【SR】(DM25RP3 TD1/TD5)《光/火/自然》 3 3 3 2 2 2 2 3 1 4 2 3 4 2 36 21.40% 0.10%
バイケンの海幻【VR】(DM25RP3 TD2/TD5)《水》 3 1 3 4 2 3 3 2 2 3 4 3 2 4 39 23.20% 0.20%
闇王ゼーロ【VR】(DM25RP3 TD3/TD5)《闇》 2 3 3 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 36 21.40% 0.10%
エクス・リボルバー・ドラゴン【R】(DM25RP3 TD4/TD5)《火》 2 2 0 1 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 26 15.50% 0.10%
龍の世界 龍幻郷【U】(DM25RP3 TD5/TD5)《火/自然》 2 3 3 3 2 3 1 3 2 1 1 3 2 2 31 18.50% 0.10%
飛翔龍 5000VT【VIC】(DM25RP3 TR1/TR9)《水》 1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 2 1 1 0 15 8.90% 0.10%
強襲竜 ボルシャック・レイダー / レイド・エントリー【SR】(DM25RP3 TR2/TR9)《火》 1 1 2 1 2 2 1 0 2 2 4 1 1 2 22 13.10% 0.10%
ボルメテウス・レインボー・ドラゴン【SR】(DM25RP3 TR3/TR9)《光/火》 2 1 2 1 2 1 2 2 0 2 0 1 2 2 20 11.90% 0.10%
血貴き侵略 ブラッドゾーン【SR】(DM25RP3 TR4/TR9)《闇/火》 2 1 2 1 2 1 0 2 1 3 1 1 2 1 20 11.90% 0.10%
轟く革命 レッドギラゾーン【SR】(DM25RP3 TR5/TR9)《水/火/自然》 2 2 1 2 1 1 1 2 0 3 1 2 1 1 20 11.90% 0.10%
謀遠 テレスコ=テレス【VR】(DM25RP3 TR6/TR9)《闇》 2 0 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 18 10.70% 0.10%
パロッタ・剣・ルピア パロッタソードルピア【VR】(DM25RP3 TR7/TR9)《火》 1 2 1 2 1 1 3 1 2 0 0 1 2 2 19 11.30% 0.10%
審罰の精霊ロイヤル・パニッシャー【VR】(DM25RP3 TR8/TR9)《光/水》 1 1 0 2 0 1 1 2 4 0 2 1 1 1 17 10.10% 0.10%
プリンセス・パーティ ~シラハの絆~【VR】(DM25RP3 TR9/TR9)《光/水/自然》 0 3 1 1 1 2 3 1 0 0 1 2 1 1 17 10.10% 0.10%

 

ブログに戻る