【DM26-RP1】デュエル・マスターズ 逆札篇 第1弾 逆転神VS切札竜 約100万円分の開封結果

【DM26-RP1】デュエル・マスターズ 逆札篇 第1弾 逆転神VS切札竜 約100万円分の開封結果

2026年4月11日(土)にデュエル・マスターズ 逆札篇 第1弾 逆転神VS切札竜が発売しました!

今弾を約100万円(14カートン)分開封した結果をお届けします

開封結果

カートンごとのレアリティ分布

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
DMR超シークレット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DMRシークレット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DMR(ドリームレア) 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
SP(金トレ) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
シークレット 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
TR(銀トレ) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
TD(キャラトレ) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
SR 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
VR 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
OR 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
STD超シークレット 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
STDシークレット 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
STD 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10


考察

・SP(金トレ)はDMR(ドリームレア)の枠から出る

・STD超シークレットはSTDの枠から出る

 

1BOX/1カートンに封入されているレアカードの枚数

1BOX/1カートンに封入されるレアカードの枚数は、以下の表が目安となります

 レアリティ 1BOXの枚数 1カートンの枚数
DMR超シークレット 0~1枚 0~1枚
DMRシークレット 0~1枚 0~1枚
DMR 0~1枚 3~5枚

SP(金トレ)

0~1枚 0~2枚

シークレット

1枚 12枚

TR(銀トレジャー)

3枚 72枚

TD(キャラトレ)

1枚 12枚

SR

4枚 48枚

VR

6枚 72枚

OR

1枚 12枚

STD超シークレット

0~1枚(STDの枠で出現) 0~1枚(STDの枠で出現)

STDシークレット

0~1枚 2枚

STD

0~1枚 9~10枚

 

各カードの排出枚数

  14カートン合計 封入率(1BOX) 封入率(1パック) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
DMR
















切札竜 ボルメテウス・リバース・ドラゴン【DMR】(DM26RP1 DM1超㊙/DM1)《水》 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
切札竜 ボルメテウス・リバース・ドラゴン【DMR】(DM26RP1 DM1㊙/DM1)《水》 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
切札竜 ボルメテウス・リバース・ドラゴン【DMR】(DM26RP1 DM1/DM1)《水》 56 33.33% 1.11% 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
SP
「奇妙」の頂天 クリス=バアル【SR】(DM26RP1 SP1/SP5)《ゼロ》 4 2.38% 0.08% 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
チアスカーレット アカネ【SR】(DM26RP1 SP2/SP5)《自然》 2 1.19% 0.04% 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ヨビニオン・マルル【SR】(DM26RP1 SP3/SP5)《自然》 2 1.19% 0.04% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
光鎧龍ホーリーグレイス【R】(DM26RP1 SP4/SP5)《光》 4 2.38% 0.08% 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
真邪連結 バウ・M・ロマイオン【R】(DM26RP1 SP5/SP5)《光/火》 2 1.19% 0.04% 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
シークレット
逆転龍神ヘヴィ・ウィン・メタル【OR】(DM26RP1 ㊙1/㊙24)《闇/火》 14 8.33% 0.28% 1 2 1 1 0 1 1 1 2 0 1 0 1 2
叡智のW インビンシブル・ギャラクシー【SR】(DM26RP1 ㊙2/㊙24)《光》 5 2.98% 0.10% 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
世界のY チャクラ・デル・フィン【SR】(DM26RP1 ㊙3/㊙24)《光》 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
偉形のX エクストリーム・キリコ【SR】(DM26RP1 ㊙4/㊙24)《水》 3 1.79% 0.06% 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
旋略のS アドミラル・アレグル【SR】(DM26RP1 ㊙5/㊙24)《水》 6 3.57% 0.12% 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0
冥幽のU ブライゼジェネレイド【SR】(DM26RP1 ㊙6/㊙24)《闇》 1 0.60% 0.02% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
蝕眼のV ヴェノム・ランブル【SR】(DM26RP1 ㊙7/㊙24)《闇》 4 2.38% 0.08% 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
逆転の火焔ボルシャック・メビウス【SR】(DM26RP1 ㊙8/㊙24)《火》 6 3.57% 0.12% 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
暴龍のT ミリオンベジータ【SR】(DM26RP1 ㊙9/㊙24)《自然》 1 0.60% 0.02% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
轟腕のR ダグラジャパニカン【SR】(DM26RP1 ㊙10/㊙24)《自然》 3 1.79% 0.06% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
森仙のJ ロマネスク【SR】(DM26RP1 ㊙11/㊙24)《光/自然》 5 2.98% 0.10% 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
斬隠将撃龍ニバイケン【SR】(DM26RP1 ㊙12/㊙24)《水/火》 8 4.76% 0.16% 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
爆焔ジェット・メモッタ【VR】(DM26RP1 ㊙13/㊙24)《火》 10 5.95% 0.20% 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
邪眼鎧悪ロマノフⅣ世【VR】(DM26RP1 ㊙14/㊙24)《光/闇》 7 4.17% 0.14% 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0
宝魂剣と獄門盾の決断 パーフェクトエターナル【VR】(DM26RP1 ㊙15/㊙24)《光/闇/火》 9 5.36% 0.18% 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
戦技の炎 ボルメテウス・ソル【R】(DM26RP1 ㊙16/㊙24)《光》 7 4.17% 0.14% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
ゴッダマ・ルピア【R】(DM26RP1 ㊙17/㊙24)《闇》 8 4.76% 0.16% 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
インフェルノドラグーン【R】(DM26RP1 ㊙18/㊙24)《闇》 11 6.55% 0.22% 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
スイトン・クロウラー【U】(DM26RP1 ㊙19/㊙24)《水》 10 5.95% 0.20% 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1
撃滅神オブリ&レイト【U】(DM26RP1 ㊙20/㊙24)《闇》 9 5.36% 0.18% 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
我竜塔第七層 ハッスル・キャッスル【U】(DM26RP1 ㊙21/㊙24)《自然》 6 3.57% 0.12% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
アドベント・チャージャー【C】(DM26RP1 ㊙22/㊙24)《光》 13 7.74% 0.26% 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
プラスワン・ゲート【C】(DM26RP1 ㊙23/㊙24)《水》 11 6.55% 0.22% 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 1
コットピルピア【C】(DM26RP1 ㊙24/㊙24)《火》 11 6.55% 0.22% 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1
TR
終炎の竜皇 ボルシャック・ハイパードラゴン【OR】(DM26RP1 TR1/TR9)《火》 20 11.90% 0.40% 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2
楯教の求道者 ザゼゼーン【SR】(DM26RP1 TR2/TR9)《光》 17 10.12% 0.34% 2 2 2 0 1 2 0 1 1 0 2 2 2 0
審判の精霊ラストジャッジ【SR】(DM26RP1 TR3/TR9)《光/水》 20 11.90% 0.40% 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1
剛撃聖霊シェバエリクシア【SR】(DM26RP1 TR4/TR9)《光/自然》 23 13.69% 0.46% 2 1 1 4 2 0 2 2 2 2 1 1 1 2
幻影 ミスキュー【VR】(DM26RP1 TR5/TR9)《自然》 18 10.71% 0.36% 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2
修羅の死神フミシュナ / 「この先は修羅の道ぞ」【VR】(DM26RP1 TR6/TR9)《闇》 17 10.12% 0.34% 0 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
冥土人形ヴァミリアバレル【VR】(DM26RP1 TR7/TR9)《水/闇》 20 11.90% 0.40% 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2
氷柱と炎弧の決断 パーフェクトコールドフレーム【VR】(DM26RP1 TR8/TR9)《水/火》 14 8.33% 0.28% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
覚醒連結 XXDDZ ダブルクロスディーディーゼータ【VR】(DM26RP1 TR9/TR9)《光/闇/火》 19 11.31% 0.38% 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1
TD
支配の精霊ペルフェクト / ギャラクシー・チャージャー【SR】(DM26RP1 TD1/TD5)《光》 35 20.83% 0.69% 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2
超神星DOOMドラゲリオン【SR】(DM26RP1 TD2/TD5)《闇》 37 22.02% 0.73% 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3
ボルシャックドリームドラゴン【SR】(DM26RP1 TD3/TD5)《光/火/自然》 33 19.64% 0.65% 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3
爆藍月 スケルハンター【VR】(DM26RP1 TD4/TD5)《水》 29 17.26% 0.58% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
混沌の獅子デスライガー / カオス・チャージャー【U】(DM26RP1 TD5/TD5)《闇》 34 20.24% 0.67% 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2
SR
叡智のW インビンシブルギャラクシー【SR】(DM26RP1 S1/S11)《光》 59 35.12% 1.17% 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4
世界のY チャクラ・デル・フィン【SR】(DM26RP1 S2/S11)《光》 60 35.71% 1.19% 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5
偉形のX エクストリームキリコ【SR】(DM26RP1 S3/S11)《水》 68 40.48% 1.35% 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 6 6 4 5
旋略のS アドミラルアレグル【SR】(DM26RP1 S4/S11)《水》 60 35.71% 1.19% 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4
冥幽のU ブライゼジェネレイド【SR】(DM26RP1 S5/S11)《闇》 60 35.71% 1.19% 5 4 5 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4
蝕眼のV ヴェノムランブル【SR】(DM26RP1 S6/S11)《闇》 59 35.12% 1.17% 3 4 4 6 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4
逆転の火焔ボルシャックメビウス【SR】(DM26RP1 S7/S11)《火》 70 41.67% 1.39% 4 4 6 6 6 6 4 5 5 6 5 4 5 4
暴龍のT ミリオンベジータ【SR】(DM26RP1 S8/S11)《自然》 58 34.52% 1.15% 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4
轟腕のR ダグラジャパニカン【SR】(DM26RP1 S9/S11)《自然》 59 35.12% 1.17% 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5
森仙のJ ロマネスク【SR】(DM26RP1 S10/S11)《光/自然》 60 35.71% 1.19% 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5
斬隠将撃龍ニバイケン【SR】(DM26RP1 S11/S11)《水/火》 59 35.12% 1.17% 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4
VR
神羅の銀月 ザ・ラムーン【VR】(DM26RP1 1/77)《光》 88 52.38% 1.75% 6 7 6 7 6 6 6 6 7 6 6 7 6 6
神帝の黒月 ジ・オリジナル【VR】(DM26RP1 2/77)《水》 90 53.57% 1.79% 7 7 7 5 7 7 6 7 6 6 6 6 6 7
傀儡秘宝ベンゾルス【VR】(DM26RP1 3/77)《闇》 90 53.57% 1.79% 7 7 6 7 7 6 7 6 6 6 6 6 7 6
爆焔ジェット・メモッタ【VR】(DM26RP1 4/77)《火》 99 58.93% 1.96% 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 8 6 7 7
二重のA ボルバルザーク・紫電【VR】(DM26RP1 5/77)《火》 100 59.52% 1.98% 7 6 7 7 7 7 6 7 8 8 8 8 7 7
圧倒するレオパルズ・ホーン【VR】(DM26RP1 6/77)《自然》 92 54.76% 1.83% 7 7 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7
邪眼鎧悪ロマノフⅣ世【VR】(DM26RP1 7/77)《光/闇》 90 53.57% 1.79% 6 6 6 7 6 6 7 6 6 7 7 6 7 7
聖竜鎧 シデンズソウル【VR】(DM26RP1 8/77)《光/火》 90 53.57% 1.79% 6 6 7 6 6 6 7 6 6 7 6 7 7 7
空神のD ドッコイ【VR】(DM26RP1 9/77)《水/自然》 91 54.17% 1.81% 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6
魅神のG パロロ【VR】(DM26RP1 10/77)《闇/自然》 92 54.76% 1.83% 7 7 6 7 7 7 6 7 7 6 6 7 6 6
宝魂剣と獄門盾の決断 パーフェクトエターナル【VR】(DM26RP1 11/77)《光/闇/火》 86 51.19% 1.71% 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6
OR
逆転龍神ヘヴィ・ウィン・メタル【OR】(DM26RP1 OR1/OR1)《闇/火》 168 100.00% 3.33% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
STD
頂上電融 クライアッシュ“覇星” ’22【SR】(DM26RP1 STD1/)《水/火/自然》 38 22.62% 0.75% 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3
サザンの天宝【C】(DM26RP1 STD2/)《光》 36 21.43% 0.71% 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2
終止の時計 ザ・ミュート【R】(DM26RP1 STD3/)《水》 35 20.83% 0.69% 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3
頂上連結 ロッド・ゾージア5th【SR】(DM26RP1 STD4/)《光/火》 30 17.86% 0.60% 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
STD秘
頂上電融 クライアッシュ“覇星” ’22【SR】(DM26RP1 STD㊙1/)《水/火/自然》 8 4.76% 0.16% 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
サザンの天宝【C】(DM26RP1 STD㊙2/)《光》 8 4.76% 0.16% 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
終止の時計 ザ・ミュート【R】(DM26RP1 STD㊙3/)《水》 6 3.57% 0.12% 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
頂上連結 ロッド・ゾージア5th【SR】(DM26RP1 STD㊙4/)《光/火》 6 3.57% 0.12% 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
STD超秘
頂上電融 クライアッシュ“覇星” ’22【SR】(DM26RP1 STD超㊙1/)《水/火/自然》 1 0.60% 0.02% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
サザンの天宝【C】(DM26RP1 STD超㊙2/)《光》 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
終止の時計 ザ・ミュート【R】(DM26RP1 STD超㊙3/)《水》 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
頂上連結 ロッド・ゾージア5th【SR】(DM26RP1 STD超㊙4/)《光/火》 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブログに戻る