【DM26-EX1】デュエル・マスターズ ますますつよいパック 25の援軍 5カートン分の開封結果

【DM26-EX1】デュエル・マスターズ ますますつよいパック 25の援軍 5カートン分の開封結果

2026年5月16日(土)にデュエル・マスターズ ますますつよいパック 25の援軍が発売しました!今弾を5カートン分開封した結果をお届けします

開封結果

カートンごとのレアリティ分布

1 2 3 4 5
ノーマル 300 300 300 300 300
N 276 276 276 276 276
超シークレット 1 3 1 1 0
シークレット 23 21 23 21 24
SP(金トレ) 0 0 0 2 0


考察

・SP(金トレ)と超シークレットはシークレットの枠から出る

 

1BOX/1カートンに封入されているレアカードの枚数

1BOX/1カートンに封入されるレアカードの枚数は、以下の表が目安となります

 レアリティ 1BOXの枚数 1カートンの枚数
ノーマル 25枚 300枚
N 23枚 276枚
超シークレット 0~1枚 1~3枚

シークレット

0~1枚 21~24枚

SP(金トレ)

0~1枚 0~2枚

 

各カードの排出枚数


5カートン合計 封入率(1BOX) 封入率(1パック) 1 2 3 4 5
ノーマル
超絶奇跡 鬼羅丸 グレイトミラクル【VIC】(DM26EX1 1/50)《ゼロ》 22 7.33% 3.67% 5 4 6 4 3
飛翔龍 5000VT【VIC】(DM26EX1 2/50)《水》 24 8.00% 4.00% 3 5 4 6 6
新世界王の権威【KGM】(DM26EX1 3/50)《光/闇/火》 40 13.33% 6.67% 7 9 8 8 8
新世界王の思想【KGM】(DM26EX1 4/50)《水/火/自然》 35 11.67% 5.84% 7 7 8 7 6
新世界王の闘気【KGM】(DM26EX1 5/50)《光/闇/自然》 37 12.33% 6.17% 6 8 8 8 7
禁断竜王 Vol-Val-8 ボルバル8【KGM】(DM26EX1 6/50)《水/火/自然》 36 12.00% 6.00% 8 6 7 8 7
超機動罠 デンジャデオン / 地獄極楽トラップ黙示録【MAS】(DM26EX1 7/50)《自然》 34 11.33% 5.67% 7 8 6 6 7
天上天下双極∞ ツインフィニティ【MSS】(DM26EX1 8/50)《自然》 36 12.00% 6.00% 7 7 8 7 7
「修羅」の頂 VANベートーベン 【SR】(DM26EX1 9/50)《ゼロ》 24 8.00% 4.00% 5 6 4 5 4
「正義星帝」<鬼羅.Star> キラスター【SR】(DM26EX1 10/50)《光》 25 8.33% 4.17% 6 5 5 5 4
無限銀河ジエンドオブユニバース【SR】(DM26EX1 11/50)《光》 24 8.00% 4.00% 6 5 4 4 5
神聖龍 エモーショナルハードコア【SR】(DM26EX1 12/50)《光》 23 7.67% 3.84% 4 5 6 4 4
ウィリデゴルゲルス【SR】(DM26EX1 13/50)《光》 23 7.67% 3.84% 5 5 4 4 5
ブルーインパルス / 「真実を見極めよ、ジョニー!」【SR】(DM26EX1 14/50)《水》 26 8.67% 4.34% 4 5 5 6 6
卍 ギルーギリン 卍 / 卍獄ブレイン【SR】(DM26EX1 15/50)《水》 26 8.67% 4.34% 5 5 6 4 6
ヨビニオンハルカス【SR】(DM26EX1 16/50)《水》 23 7.67% 3.84% 5 4 5 5 4
超暴淵 ボウダン=ロウ ボウダンロウ【SR】(DM26EX1 17/50)《闇》 23 7.67% 3.84% 5 4 4 5 5
邪魂龍 ジャビビルブラッド【SR】(DM26EX1 18/50)《闇》 24 8.00% 4.00% 5 4 5 5 5
悪名き侵略 レッドアウト【SR】(DM26EX1 19/50)《火》 21 7.00% 3.50% 3 4 6 4 4
超神羅ロマノフカイザーNEX【SR】(DM26EX1 20/50)《火》 26 8.67% 4.34% 6 4 5 5 6
勝利龍装 クラッシュ“覇道”【SR】(DM26EX1 21/50)《火》 23 7.67% 3.84% 4 4 5 5 5
偽りの希望 鬼丸「終斗」 ピリオド【SR】(DM26EX1 22/50)《火》 23 7.67% 3.84% 3 4 5 6 5
魔誕の猛将ダイダロス【SR】(DM26EX1 23/50)《火》 24 8.00% 4.00% 7 3 4 5 5
禁断 ~解放せしX~【SR】(DM26EX1 24/50)《火》 26 8.67% 4.34% 6 7 5 4 4
十四番龍 アクロスラピュタズ Par青天井【SR】(DM26EX1 25/50)《自然》 24 8.00% 4.00% 5 6 4 4 5
ブラキオ龍樹【SR】(DM26EX1 26/50)《自然》 22 7.33% 3.67% 3 4 6 5 4
十番龍 オービーメイカー Par100【SR】(DM26EX1 27/50)《自然》 25 8.33% 4.17% 6 5 4 5 5
超聖竜シデンギャラクシー【SR】(DM26EX1 28/50)《光/火》 24 8.00% 4.00% 4 6 4 5 5
邪龍 ジャジーブラッド【SR】(DM26EX1 29/50)《水/闇/火》 25 8.33% 4.17% 6 6 5 3 5
呪烏竜 ACE-Curase / 繁栄の鏡 エースカラス【SR】(DM26EX1 30/50)《水/闇》 24 8.00% 4.00% 5 4 4 6 5
頂上電融 ジョルトザジョクスト4th【SR】(DM26EX1 31/50)《水/火/自然》 26 8.67% 4.34% 4 6 5 6 5
偽りの王 ナンバーナイン / 歓喜の歌【VR】(DM26EX1 32/50)《光》 34 11.33% 5.67% 7 6 8 6 7
翼速 ザウイング【VR】(DM26EX1 33/50)《光》 37 12.33% 6.17% 9 7 7 6 8
水晶の記録 ゼノシャーク / クリスタル・メモリー【VR】(DM26EX1 34/50)《水》 38 12.67% 6.34% 6 8 8 8 8
奇天烈 シャッフ【VR】(DM26EX1 35/50)《水》 38 12.67% 6.34% 9 6 8 8 7
堕魔 ジグス★ガルビ【VR】(DM26EX1 36/50)《闇》 35 11.67% 5.84% 8 7 6 7 7
貴布人 テブルカッケ=エディ【VR】(DM26EX1 37/50)《闇》 35 11.67% 5.84% 6 9 7 6 7
戦極竜ヴァルキリアスムサシ【VR】(DM26EX1 38/50)《火》 39 13.00% 6.50% 9 7 7 9 7
超神羅ギャラクシーデスティニー【VR】(DM26EX1 39/50)《自然》 35 11.67% 5.84% 6 6 8 8 7
若頭 鬼流院 刃【VR】(DM26EX1 40/50)《自然》 37 12.33% 6.17% 9 7 7 7 7
アクアスペルブルー / インビンシブル・オーラ【VR】(DM26EX1 41/50)《水》 35 11.67% 5.84% 5 9 8 6 7
超光喜 エルボロム【VR】(DM26EX1 42/50)《光/水》 36 12.00% 6.00% 7 6 8 7 8
天体妖精エスメル / 「お茶はいかがですか?」【VR】(DM26EX1 43/50)《自然》 38 12.67% 6.34% 7 9 6 9 7
メアリージェニーのお茶会【VR】(DM26EX1 44/50)《水/闇》 32 10.67% 5.34% 4 6 8 7 7
鬼羅王女プリン【VR】(DM26EX1 45/50)《水/自然》 36 12.00% 6.00% 9 7 7 6 7
フォック=ザ=ダーティ【VR】(DM26EX1 46/50)《闇/自然》 34 11.33% 5.67% 7 6 6 7 8
プリンセスパーティ ~シラハの絆~【VR】(DM26EX1 47/50)《光/水/自然》 36 12.00% 6.00% 7 8 7 8 6
邪眼の魔法陣【VR】(DM26EX1 48/50)《光/水/自然》 40 13.33% 6.67% 8 9 6 9 8
邪尾の魔法陣【VR】(DM26EX1 49/50)《光/火/自然》 35 11.67% 5.84% 8 6 7 6 8
邪爪の魔法陣【VR】(DM26EX1 50/50)《闇/火/自然》 32 10.67% 5.34% 7 6 6 6 7
N
バザガベルグ閃光ドラゴン【SR】(DM26EX1 N1/N25)《光》 20 6.67% 3.34% 4 4 4 5 3
ジョギメラゴン&メラビート ~Jの焔舞~【SR】(DM26EX1 N2/N25)《火》 27 9.00% 4.50% 7 5 5 4 6
大地無双 カイザー「勝」 / 勝利の大地【SR】(DM26EX1 N3/N25)《水/自然》 23 7.67% 3.84% 5 5 5 4 4
邪幽 ジャヴェール / 「ヤベーのを見たいか?」【SR】(DM26EX1 N4/N25)《闇/自然》 28 9.33% 4.67% 5 6 5 6 6
星龍ゴージャスアース【SR】(DM26EX1 N5/N25)《光/水/闇/火/自然》 22 7.33% 3.67% 3 4 5 5 5
ガチャンコ ガジェロボ / ガチャンコ・チャージャー【VR】(DM26EX1 N6/N25)《水》 33 11.00% 5.50% 7 5 7 7 7
ヨビニオンコオニ【VR】(DM26EX1 N7/N25)《闇》 38 12.67% 6.34% 8 9 8 6 7
愛羅特攻の忠剣ハチ公【VR】(DM26EX1 N8/N25)《火》 38 12.67% 6.34% 8 7 7 9 7
龍素記号Si サインサイクリカ / ザーディアン・サイン【VR】(DM26EX1 N9/N25)《光/闇》 35 11.67% 5.84% 6 8 7 7 7
五輪の従者 呼勇気 / 「名誉ある勝利を!」 コユキ【VR】(DM26EX1 N10/N25)《光/火》 35 11.67% 5.84% 7 6 7 7 8
インビンシブルアポカリプス【VR】(DM26EX1 N11/N25)《光/火》 38 12.67% 6.34% 9 6 8 8 7
鬼ヶ魔槍 ジャオウガ【VR】(DM26EX1 N12/N25)《闇/火》 35 11.67% 5.84% 7 7 7 7 7
“絶闘乱襲”ブランド ゼットラッシュブランド【VR】(DM26EX1 N13/N25)《火/自然》 38 12.67% 6.34% 7 9 7 7 8
邪闘魔縛 ウェロマノフ=ルキウスB【VR】(DM26EX1 N14/N25)《光/闇/自然》 35 11.67% 5.84% 6 8 7 7 7
禁断の超轟速 バイオレットゾーン【VR】(DM26EX1 N15/N25)《水/闇/火》 35 11.67% 5.84% 7 7 7 7 7
正義の記念碑 ジャスティスウィルビーパストダウンフォーエバー【R】(DM26EX1 N16/N25)《光》 90 30.00% 15.00% 19 18 18 18 17
冥土人形クリンラビィ【R】(DM26EX1 N17/N25)《水》 89 29.67% 14.84% 18 18 18 18 17
ジョパンダ大佐<ケンジ.Star>【R】(DM26EX1 N18/N25)《闇》 93 31.00% 15.50% 19 19 19 18 18
堕魔 グリデリア / 堕呪 フンズヴァイ【R】(DM26EX1 N19/N25)《闇》 94 31.33% 15.67% 20 18 18 19 19
ゲイルマッチビートル【R】(DM26EX1 N20/N25)《自然》 91 30.33% 15.17% 19 18 18 18 18
チアスイート アカネ / 「ファーーー!甘い甘い!!」【R】(DM26EX1 N21/N25)《自然》 86 28.67% 14.34% 16 17 18 18 17
般若真城 マントラ丸【R】(DM26EX1 N22/N25)《光/闇》 91 30.33% 15.17% 19 18 18 18 18
ボルシャックデンジャラスドラゴン【R】(DM26EX1 N23/N25)《光/火》 90 30.00% 15.00% 17 18 18 18 19
芸魔猛牛 オックスチェッカー【R】(DM26EX1 N24/N25)《水/火》 88 29.33% 14.67% 17 18 18 16 19
ディザスター・チューン【R】(DM26EX1 N25/N25)《水/闇/自然》 88 29.33% 14.67% 16 18 17 19 18
超シークレット
バザガベルグ閃光ドラゴン[超シークレット]【SR】(DM26EX1 ㊙N1超/㊙N5)《光》 2 0.67% 0.34% 0 2 0 0 0
ジョギメラゴン&メラビート ~Jの焔舞~[超シークレット]【SR】(DM26EX1 ㊙N2超/㊙N5)《火》 1 0.33% 0.17% 0 0 1 0 0
大地無双 カイザー「勝」 / 勝利の大地 [超シークレット]【SR】(DM26EX1 ㊙N3超/㊙N5)《水/自然》 2 0.67% 0.34% 1 1 0 0 0
邪幽 ジャヴェール / 「ヤベーのを見たいか?」[超シークレット]【SR】(DM26EX1 ㊙N4超/㊙N5)《闇/自然》 1 0.33% 0.17% 0 0 0 1 0
星龍ゴージャス・アース[超シークレット]【SR】(DM26EX1 ㊙N5超/㊙N5)《光/水/闇/火/自然》 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0
シークレット
バザガベルグ閃光ドラゴン[シークレット]【SR】(DM26EX1 ㊙N1/㊙N25)《光》 5 1.67% 0.84% 1 1 0 1 2
ジョギメラゴン&メラビート ~Jの焔舞~[シークレット]【SR】(DM26EX1 ㊙N2/㊙N25)《火》 3 1.00% 0.50% 0 2 0 0 1
大地無双 カイザー「勝」 / 勝利の大地[シークレット]【SR】(DM26EX1 ㊙N3/㊙N25)《水/自然》 6 2.00% 1.00% 0 2 2 1 1
邪幽 ジャヴェール / 「ヤベーのを見たいか?」[シークレット]【SR】(DM26EX1 ㊙N4/㊙N25)《闇/自然》 3 1.00% 0.50% 0 1 0 0 2
星龍ゴージャスアース[シークレット]【SR】(DM26EX1 ㊙N5/㊙N25)《光/水/闇/火/自然》 7 2.33% 1.17% 2 1 2 1 1
ガチャンコ ガジェロボ / ガチャンコ・チャージャー[シークレット]【VR】(DM26EX1 ㊙N6/㊙N25)《水》 5 1.67% 0.84% 2 2 0 1 0
ヨビニオンコオニ[シークレット]【VR】(DM26EX1 ㊙N7/㊙N25)《闇》 2 0.67% 0.34% 1 0 0 1 0
愛羅特攻の忠剣ハチ公[シークレット]【VR】(DM26EX1 ㊙N8/㊙N25)《火》 7 2.33% 1.17% 1 2 2 0 2
龍素記号Si サインサイクリカ / ザーディアン・サイン[シークレット]【VR】(DM26EX1 ㊙N9/㊙N25)《光/闇》 4 1.33% 0.67% 0 3 0 0 1
五輪の従者 呼勇気 / 「名誉ある勝利を!」[シークレット]【VR】(DM26EX1 ㊙N10/㊙N25)《光/火》 7 2.33% 1.17% 1 0 2 2 2
インビンシブルアポカリプス[シークレット]【VR】(DM26EX1 ㊙N11/㊙N25)《光/火》 5 1.67% 0.84% 1 0 1 2 1
鬼ヶ魔槍 ジャオウガ[シークレット]【VR】(DM26EX1 ㊙N12/㊙N25)《闇/火》 7 2.33% 1.17% 1 2 2 1 1
“絶闘乱襲”ブランド ゼットラッシュブランド[シークレット]【VR】(DM26EX1 ㊙N13/㊙N25)《火/自然》 5 1.67% 0.84% 2 0 2 0 1
邪闘魔縛 ウェロマノフ=ルキウスB[シークレット]【VR】(DM26EX1 ㊙N14/㊙N25)《光/闇/自然》 3 1.00% 0.50% 1 0 0 1 1
禁断の超轟速 バイオレットゾーン[シークレット]【VR】(DM26EX1 ㊙N15/㊙N25)《水/闇/火》 5 1.67% 0.84% 1 0 2 2 0
「正義の記念碑」ジャスティスウィルビーパストダウンフォーエバー [シークレット]【R】(DM26EX1 ㊙N16/㊙N25)《光》 1 0.33% 0.17% 0 0 0 1 0
冥土人形クリンラビィ[シークレット]【R】(DM26EX1 ㊙N17/㊙N25)《水》 3 1.00% 0.50% 2 0 0 0 1
ジョパンダ大佐<ケンジ.Star>[シークレット]【R】(DM26EX1 ㊙N18/㊙N25)《闇》 7 2.33% 1.17% 2 0 2 1 2
堕魔 グリデリア / 堕呪 フンズヴァイ[シークレット]【R】(DM26EX1 ㊙N19/㊙N25)《闇》 3 1.00% 0.50% 0 0 0 1 2
ゲイルマッチビートル[シークレット]【R】(DM26EX1 ㊙N20/㊙N25)《自然》 4 1.33% 0.67% 1 2 0 0 1
チアスイート アカネ / 「ファーーー!甘い甘い!!」[シークレット]【R】(DM26EX1 ㊙N21/㊙N25)《自然》 4 1.33% 0.67% 1 0 1 2 0
般若真城 マントラ丸[シークレット]【R】(DM26EX1 ㊙N22/㊙N25)《光/闇》 5 1.67% 0.84% 1 0 2 1 1
ボルシャックデンジャラスドラゴン[シークレット]【R】(DM26EX1 ㊙N23/㊙N25)《光/火》 5 1.67% 0.84% 1 1 2 0 1
芸魔猛牛 オックスチェッカー[シークレット]【R】(DM26EX1 ㊙N24/㊙N25)《水/火》 2 0.67% 0.34% 0 1 0 1 0
ディザスターチューン[シークレット]【R】(DM26EX1 ㊙N25/㊙N25)《水/闇/自然》 4 1.33% 0.67% 1 1 1 1 0
金トレジャー
覇帝なき侵略 レッドゾーンF[金トレ]【SR】(DM26EX1 SP1/SP4)《火》 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0
炎氷渦と鎮魂禍の決断[金トレ]【SR】(DM26EX1 SP2/SP4)《水/闇/火》 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0
星門の精霊アケルナル / スターゲイズ・ゲート[金トレ]【VR】(DM26EX1 SP3/SP4)《光》 1 0.33% 0.17% 0 0 0 1 0
“逆悪襲”ブランド ギャラクシーブランド [金トレ]【VR】(DM26EX1 SP4/SP4)《火》 1 0.33% 0.17% 0 0 0 1 0
ブログに戻る