【DM26-RP2】デュエル・マスターズ 逆札篇 第2弾 燃えろ禁断!逆転のドギラゴン革命!! 約100万円分の開封結果

【DM26-RP2】デュエル・マスターズ 逆札篇 第2弾 燃えろ禁断!逆転のドギラゴン革命!! 約100万円分の開封結果

2026年6月13日(土)にデュエル・マスターズ「逆札篇 第2弾 燃えろ禁断!逆転のドギラゴン革命!!」が発売しました!

今弾を約100万円(14カートン)分開封した結果をお届けします

開封結果

カートンごとのレアリティ分布

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
DMR超シークレット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DMRシークレット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DMR 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4
SP(金トレ) 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
シークレット 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
TR(銀トレ) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
TD(キャラトレ) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
SR 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
VR 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
OR 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
STD超シークレット 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
STDシークレット 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
STD 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10

 

考察

・SP(金トレ)はDMR(ドリームレア)の枠から出る

 ※ただし金トレ1枚とDMR5枚のパターンもあり

・STD超シークレットはSTDの枠から出る

 

1BOX/1カートンに封入されているレアカードの枚数

1BOX/1カートンに封入されるレアカードの枚数は、以下の表が目安となります

 レアリティ 1BOXの枚数 1カートンの枚数
DMR超シークレット 0~1枚 0~1枚
DMRシークレット 0~1枚 0~1枚
DMR 0~1枚 3~5枚

SP(金トレ)

0~1枚 0~2枚

シークレット

1枚 12枚

TR(銀トレ)

3枚 72枚

TD(キャラトレ)

1枚 12枚

SR

4枚 48枚

VR

6枚 72枚

OR

1枚 12枚

STD超シークレット

0~1枚(STDの枠で出現) 0~1枚(STDの枠で出現)

STDシークレット

0~1枚 2枚

STD

0~1枚 9~10枚

 

各カードの排出枚数

  14カートン合計 封入率(1BOX) 封入率(1パック) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
DMR
烈しき切札 ドギラゴン逆 リバース【DMR】(DM26RP2 DM1超㊙/DM1)《光/自然》 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
烈しき切札 ドギラゴン逆 リバース【DMR】(DM26RP2 DM1㊙/DM1)《光/自然》 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
烈しき切札 ドギラゴン逆 リバース【DMR】(DM26RP2 DM1/DM1)《光/自然》 57 33.93% 1.13% 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4
SP(金トレ)
天革の騎令嬢 ミラクルステラ[金トレ]【SR】(DM26RP2 SP1/SP5)《水》 4 2.38% 0.08% 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
紅き団長 ドギラゴン悪 ドギラゴンビート[金トレ]【SR】(DM26RP2 SP2/SP5)《闇/火》 2 1.19% 0.04% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
♪立ち上がる 悪魔に天使 堕ちるかな[金トレ]【VR】(DM26RP2 SP3/SP5)《水》 2 1.19% 0.04% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
同期の妖精 / ド浮きの動悸 シンクロフェアリー[金トレ]【R】(DM26RP2 SP4/SP5)《水》 2 1.19% 0.04% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
天彩の精霊ミルディアス[金トレ]【R】(DM26RP2 SP5/SP5)《光/水/自然》 4 2.38% 0.08% 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
シークレット
燃える禁断 ドルマゲドンW[シークレット]【OR】(DM26RP2 ㊙1/㊙24)《闇/火》 7 4.17% 0.14% 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0
「業流」の頂 ゾロアスタート[シークレット]【SR】(DM26RP2 ㊙2/㊙24)《ゼロ》 2 1.19% 0.04% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
天V王 エバーラスト[シークレット]【SR】(DM26RP2 ㊙3/㊙24)《光》 6 3.57% 0.12% 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
龍V王 Q.E.D. キューイーディー[シークレット]【SR】(DM26RP2 ㊙4/㊙24)《水》 3 1.79% 0.06% 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
魔V王 デスシラズ[シークレット]【SR】(DM26RP2 ㊙5/㊙24)《闇》 2 1.19% 0.04% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
熱血V龍 ガイギンガ[シークレット]【SR】(DM26RP2 ㊙6/㊙24)《火》 2 1.19% 0.04% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
永遠の絆 マスターオブパンドラ[シークレット]【SR】(DM26RP2 ㊙7/㊙24)《自然》 3 1.79% 0.06% 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
時の団長 ミラダンテ槍 ミラダンテバスター[シークレット]【SR】(DM26RP2 ㊙8/㊙24)《光/水》 1 0.60% 0.02% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
百族の団長 プチョヘンザ斧 プチョヘンザバスター[シークレット]【SR】(DM26RP2 ㊙9/㊙24)《光/自然》 4 2.38% 0.08% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
完璧団長 オーパーツ銃 オーパーツバスター[シークレット]【SR】(DM26RP2 ㊙10/㊙24)《水/闇》 6 3.57% 0.12% 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
傷だらけの革命 スカーレッドゾーン[シークレット]【SR】(DM26RP2 ㊙11/㊙24)《闇/火》 3 1.79% 0.06% 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
V頂神話 カツムゲン[シークレット]【SR】(DM26RP2 ㊙12/㊙24)《火/自然》 7 4.17% 0.14% 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
不明な不透明 メモッタ[シークレット]【VR】(DM26RP2 ㊙13/㊙24)《闇》 8 4.76% 0.16% 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
勝利宣言 鬼丸「V」[シークレット]【VR】(DM26RP2 ㊙14/㊙24)《自然》 8 4.76% 0.16% 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1
武将利と威嚇命の決断 パーフェクトビクトリー[シークレット]【VR】(DM26RP2 ㊙15/㊙24)《水/火/自然》 3 1.79% 0.06% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
連戦の精霊龍 デルザルバーラ[シークレット]【R】(DM26RP2 ㊙16/㊙24)《光》 11 6.55% 0.22% 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
スラスラ吸い込むナウ[シークレット]【R】(DM26RP2 ㊙17/㊙24)《水》 7 4.17% 0.14% 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
V闘将軍 カツキング[シークレット]【R】(DM26RP2 ㊙18/㊙24)《火/自然》 10 5.95% 0.20% 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
理英雄 コギトL[シークレット]【U】(DM26RP2 ㊙19/㊙24)《水》 13 7.74% 0.26% 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1 1
連射のラクシャ ユキメ[シークレット]【U】(DM26RP2 ㊙20/㊙24)《火》 14 8.33% 0.28% 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1 2 0 2 2
鎧亜寄生パラスピエロ[シークレット]【U】(DM26RP2 ㊙21/㊙24)《自然》 15 8.93% 0.30% 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
ZEROの革命 ブラックアウト[シークレット]【C】(DM26RP2 ㊙22/㊙24)《闇》 12 7.14% 0.24% 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
超革命 マッハ55[シークレット]【C】(DM26RP2 ㊙23/㊙24)《火》 10 5.95% 0.20% 1 1 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1
風の1号 ハムカツマン逆[シークレット]【C】(DM26RP2 ㊙24/㊙24)《自然》 11 6.55% 0.22% 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
TR(銀トレ)
切札勝太&カツキング ー熱血の物語ー[銀トレ]【DSR】(DM26RP2 TR1/TR9)《水/火/自然》 21 12.50% 0.42% 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1
God of Dream / Grenade of D-moll ゴッドオブドリーム グレネードオブディモール[銀トレ]【SR】(DM26RP2 TR2/TR9)《光》 16 9.52% 0.32% 2 2 1 1 2 1 0 1 1 1 1 2 1 0
S級宇宙 アダムスキー[銀トレ]【SR】(DM26RP2 TR3/TR9)《水》 17 10.12% 0.34% 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
S級不死 デッドゾーン[銀トレ]【SR】(DM26RP2 TR4/TR9)《闇》 20 11.90% 0.40% 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 0 2 2
偽りの希望 鬼丸「終斗」ピリオド[銀トレ]【SR】(DM26RP2 TR5/TR9)《火》 20 11.90% 0.40% 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1
S級原始 サンマックス[銀トレ]【SR】(DM26RP2 TR6/TR9)《自然》 18 10.71% 0.36% 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1
真気楼と誠偽感の決断 パーフェクトペテンシー[銀トレ]【SR】(DM26RP2 TR7/TR9)《光/水/闇》 21 12.50% 0.42% 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2
奇天烈 シャッフ[銀トレ]【VR】(DM26RP2 TR8/TR9)《水》 17 10.12% 0.34% 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2
R.S.F.K. / オールイン・チャージャー ロイヤルストレートフラッシュカイザー[銀トレ]【VR】(DM26RP2 TR9/TR9)《火》 18 10.71% 0.36% 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2
TD(キャラトレ)
神聖牙 UK パンク ウルトラナイトパンク[キャラトレ]【VIC】(DM26RP2 TD1/TD5)《ゼロ》 35 20.83% 0.69% 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2
百族の長 プチョヘンザ[キャラトレ]【LEG】(DM26RP2 TD2/TD5)《光/自然》 33 19.64% 0.65% 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2
音卿の精霊龍 ラフルルラブ / 「未来から来る、だからミラクル」[キャラトレ]【SR】(DM26RP2 TD3/TD5)《光/水》 33 19.64% 0.65% 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2
王道の革命 ドギラゴン[キャラトレ]【SR】(DM26RP2 TD4/TD5)《光/火/自然》 33 19.64% 0.65% 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3
轟く革命 レッドギラゾーン[キャラトレ]【SR】(DM26RP2 TD5/TD5)《水/火/自然》 34 20.24% 0.67% 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3
SR
「業流」の頂 ゾロアスタート【SR】(DM26RP2 S1/S11)《ゼロ》 61 36.31% 1.21% 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5
天V王 エバーラスト【SR】(DM26RP2 S2/S11)《光》 61 36.31% 1.21% 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5
龍V王 Q.E.D. キューイーディー【SR】(DM26RP2 S3/S11)《水》 57 33.93% 1.13% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
魔V王 デスシラズ【SR】(DM26RP2 S4/S11)《闇》 67 39.88% 1.33% 5 5 5 5 5 5 6 5 4 4 5 5 4 4
熱血V龍 ガイギンガ【SR】(DM26RP2 S5/S11)《火》 63 37.50% 1.25% 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5
永遠の絆 マスターオブパンドラ【SR】(DM26RP2 S6/S11)《自然》 58 34.52% 1.15% 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4
時の団長 ミラダンテ槍 ミラダンテバスター【SR】(DM26RP2 S7/S11)《光/水》 58 34.52% 1.15% 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
百族の団長 プチョヘンザ斧 プチョヘンザバスター【SR】(DM26RP2 S8/S11)《光/自然》 68 40.48% 1.35% 6 5 4 5 4 4 5 5 5 6 5 4 5 5
完璧団長 オーパーツ銃 オーパーツバスター【SR】(DM26RP2 S9/S11)《水/闇》 60 35.71% 1.19% 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4
傷だらけの革命 スカーレッドゾーン【SR】(DM26RP2 S10/S11)《闇/火》 59 35.12% 1.17% 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
V頂神話 カツムゲン【SR】(DM26RP2 S11/S11)《火/自然》 60 35.71% 1.19% 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4
VR
極まる九極 Q.【VR】(DM26RP2 1/77)《光》 90 53.57% 1.79% 6 6 6 6 7 6 6 6 7 7 7 6 7 7
神極の絆 マスターオブオラクル【VR】(DM26RP2 2/77)《光》 89 52.98% 1.77% 7 6 7 7 6 7 6 7 6 6 6 6 6 6
叛逆の絆 マスターオブアウトレイジ【VR】(DM26RP2 3/77)《水》 90 53.57% 1.79% 7 6 6 7 7 6 6 7 6 6 6 7 6 7
熱血の名 修羅丸 ビクトリーネーム【VR】(DM26RP2 4/77)《水》 92 54.76% 1.83% 7 7 6 7 6 7 7 7 7 7 6 6 6 6
零黒の絆 マスターオブビトレイヤル【VR】(DM26RP2 5/77)《闇》 90 53.57% 1.79% 6 7 6 6 7 6 7 6 6 6 7 6 7 7
不明な不透明 メモッタ【VR】(DM26RP2 6/77)《闇》 103 61.31% 2.04% 7 7 7 8 7 8 7 7 7 8 8 7 8 7
勇愛の絆 マスターオブドラグハート【VR】(DM26RP2 7/77)《火》 88 52.38% 1.75% 6 7 6 6 6 6 7 6 7 6 6 7 6 6
ガチャンコ ガチロボ弐号機【VR】(DM26RP2 8/77)《火》 87 51.79% 1.73% 6 6 7 6 6 6 6 6 7 6 6 7 6 6
勝利宣言 鬼丸「V」 ビクトリーラッシュ【VR】(DM26RP2 9/77)《自然》 90 53.57% 1.79% 6 7 6 6 7 6 7 6 6 6 7 6 7 7
鎧亜目邪王類 デス=ヴェルムート ガイヤキング【VR】(DM26RP2 10/77)《自然》 102 60.71% 2.02% 8 7 8 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 7
武将利と威嚇命の決断 パーフェクトビクトリー【VR】(DM26RP2 11/77)《水/火/自然》 87 51.79% 1.73% 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 7 6 6
OR
燃える禁断 ドルマゲドンW【OR】(DM26RP2 OR1/OR1)《闇/火》 168 100.00% 3.33% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
STD超シークレット
「鎮魂」の頂 ベートーベンソレムニス[スペシャルシークレット]【SR】(DM26RP2 STD超㊙5/)《闇/火/自然》 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蒼き夢双 ドギラゴン天[スペシャルシークレット]【SR】(DM26RP2 STD超㊙6/)《水/火》 1 0.60% 0.02% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
界王類邪龍目 ザ=デッドブラッキオ[スペシャルシークレット]【SR】(DM26RP2 STD超㊙7/)《自然》 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
禁断竜王 Vol-Val-8 ボルバル8[スペシャルシークレット]【KGM】(DM26RP2 STD超㊙8/)《水/火/自然》 1 0.60% 0.02% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STDシークレット
「鎮魂」の頂 ベートーベンソレムニス[シークレット]【SR】(DM26RP2 STD㊙5/)《闇/火/自然》 8 4.76% 0.16% 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1
蒼き夢双 ドギラゴン天[シークレット]【SR】(DM26RP2 STD㊙6/)《水/火》 8 4.76% 0.16% 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1
界王類邪龍目 ザ=デッドブラッキオ[シークレット]【SR】(DM26RP2 STD㊙7/)《自然》 6 3.57% 0.12% 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
禁断竜王 Vol-Val-8 ボルバル8[シークレット]【KGM】(DM26RP2 STD㊙8/)《水/火/自然》 6 3.57% 0.12% 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
STD
「鎮魂」の頂 ベートーベンソレムニス【SR】(DM26RP2 STD5/)《闇/火/自然》 32 19.05% 0.64% 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2
蒼き夢双 ドギラゴン天【SR】(DM26RP2 STD6/)《水/火》 34 20.24% 0.67% 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2
界王類邪龍目 ザ=デッドブラッキオ【SR】(DM26RP2 STD7/)《自然》 36 21.43% 0.71% 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3
禁断竜王 Vol-Val-8 ボルバル8【KGM】(DM26RP2 STD8/)《水/火/自然》 36 21.43% 0.71% 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3
ブログに戻る